本日の日経平均は小幅高。
前日比+59円の1万6545円で引けました。
今年のお盆休みの相場は参加者も少なく、ダレダレムードが続いていましたが、
今日は少しましになってきたかなあ?という気がします。
まだ確信には至っていませんが。
まあでも、そろそろシャッキリしてくれないと困ります。笑
当ブログのモデル持ち株は、大きな動きはありませんが、微増の銘柄が多く、
少しムードはよくなってきていると思います。
本日の売却は1銘柄。
ノダを前場終値で売却しました。
新規購入は7銘柄。
この中から大化け株が出てきますように。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3793 | ドリコム | 1,435 | 0.00 % | 1,435 | 08/19 | チャート |
3542 | ベガコーポ | 3,440 | 0.00 % | 3,440 | 08/19 | チャート |
6064 | アクトコール | 1,150 | 0.00 % | 1,150 | 08/19 | チャート |
4714 | リソー教育 | 480 | 0.00 % | 480 | 08/19 | チャート |
6482 | ユーシン精機 | 2,181 | 0.00 % | 2,181 | 08/19 | チャート |
2384 | SBSHD | 824 | 0.00 % | 824 | 08/19 | チャート |
2538 | JフードLA | 41 | 0.00 % | 41 | 08/19 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7879 | ノダ | 681 | -5.42 % | 720 | 08/15 | チャート | 08/19 | 4日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
5955 | ヤマシナ | 56 | -3.45 % | 58 | 08/09 | チャート |
1491 | 中外鉱業 | 22 | -8.33 % | 24 | 08/12 | チャート |
5103 | 昭和HD | 109 | 3.81 % | 105 | 08/12 | チャート |
1776 | 三井住建道路 | 214 | -0.93 % | 216 | 08/12 | チャート |
2388 | ウェッジHD | 378 | 7.69 % | 351 | 08/15 | チャート |
9739 | NSW | 1,311 | -3.82 % | 1,363 | 08/15 | チャート |
6469 | 放電精密 | 853 | 1.55 % | 840 | 08/15 | チャート |
3625 | テックファーム | 1,820 | 4.36 % | 1,744 | 08/16 | チャート |
9353 | 桜島埠頭 | 184 | 4.55 % | 176 | 08/16 | チャート |
5122 | オカモト | 1,170 | -7.07 % | 1,259 | 08/16 | チャート |
5957 | 日東精工 | 328 | -0.30 % | 329 | 08/16 | チャート |
3763 | プロシップ | 2,389 | -1.28 % | 2,420 | 08/17 | チャート |
2016年8月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 354.66 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 2876銘柄 | 3.71 % | 3.30日 | 1.12 % | 22.47 % | |
2016年8月 | 40銘柄 | -0.03 % | 2.75日 | -0.01 % | -0.19 % | 354.66 % |