現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3625 テックファーム (+14.68 %)
本日の日経平均は小幅高。
前日比+52円の1万6598円で引けました。
まだ全体的に地味な動きですが、ようやくお盆ムードから抜けてきたかな?
という感じがします。
当ブログのモデル持ち株は、5%前後下げた銘柄がいくつかあるものの
全体的には好調だったように思います。
テックファームは前日比+9.89%と大幅高。
購入後、大きく下げていた中外鉱業は前日比+13.64%(といっても+3円)と
だいぶ値を戻してきました。
両社とも持ち越しとしました。
本日の売却は1銘柄。
前場終値での売却です。
新規購入は3銘柄でした。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8518 | 日本アジア投資 | 341 | 0.00 % | 341 | 08/22 | チャート |
2706 | ブロッコリー | 535 | 0.00 % | 535 | 08/22 | チャート |
9707 | ユニマットRC | 725 | 0.00 % | 725 | 08/22 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5103 | 昭和HD | 106 | 0.95 % | 105 | 08/12 | チャート | 08/22 | 6日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
5955 | ヤマシナ | 56 | -3.45 % | 58 | 08/09 | チャート |
1491 | 中外鉱業 | 25 | 4.17 % | 24 | 08/12 | チャート |
1776 | 三井住建道路 | 213 | -1.39 % | 216 | 08/12 | チャート |
2388 | ウェッジHD | 355 | 1.14 % | 351 | 08/15 | チャート |
9739 | NSW | 1,380 | 1.25 % | 1,363 | 08/15 | チャート |
6469 | 放電精密 | 845 | 0.60 % | 840 | 08/15 | チャート |
3625 | テックファーム | 2,000 | 14.68 % | 1,744 | 08/16 | チャート |
9353 | 桜島埠頭 | 189 | 7.39 % | 176 | 08/16 | チャート |
5122 | オカモト | 1,195 | -5.08 % | 1,259 | 08/16 | チャート |
5957 | 日東精工 | 334 | 1.52 % | 329 | 08/16 | チャート |
3763 | プロシップ | 2,420 | 0.00 % | 2,420 | 08/17 | チャート |
3793 | ドリコム | 1,453 | 1.25 % | 1,435 | 08/19 | チャート |
3542 | ベガコーポ | 3,240 | -5.81 % | 3,440 | 08/19 | チャート |
6064 | アクトコール | 1,175 | 2.17 % | 1,150 | 08/19 | チャート |
4714 | リソー教育 | 491 | 2.29 % | 480 | 08/19 | チャート |
6482 | ユーシン精機 | 2,247 | 3.03 % | 2,181 | 08/19 | チャート |
2384 | SBSHD | 851 | 3.28 % | 824 | 08/19 | チャート |
2538 | JフードLA | 39 | -4.88 % | 41 | 08/19 | チャート |
2016年8月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 355.45 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 2877銘柄 | 3.71 % | 3.30日 | 1.12 % | 22.46 % | |
2016年8月 | 41銘柄 | 0.00 % | 2.83日 | 0.00 % | -0.02 % | 355.45 % |