現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7721 東京計器 (+8.26 %)
6976 太陽誘電 (+8.66 %)
本日の日経平均は小幅安。
前日比-50円の1万9444円で引けました。
日経平均で見ると、そんなに悪い日ではなかったようですが、
当ブログのモデル持ち株は、ほぼ総崩れ。
ろくな日ではありませんでした。泣
昨日はいい形になった銘柄が多くて、
「これは相場がまた一段上向きになるんじゃないか?」と思って
調子に乗ってたくさん買ったらこの有様です。
最近こういうパターンが多いです。
やりにくい相場だなあ。苦笑
というわけで、
昨日たくさん買った分、今日は撤退が多くなりました。
本日の売却は14銘柄。
すべて前場終値での売却です。
新規購入は4銘柄でした。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3040 | ソリトン | 1,269 | 0.00 % | 1,269 | 12/21 | チャート |
6093 | エスクローAJ | 1,560 | 0.00 % | 1,560 | 12/21 | チャート |
8922 | 日本アセットM | 143 | 0.00 % | 143 | 12/21 | チャート |
7946 | 光陽社 | 151 | 0.00 % | 151 | 12/21 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7721 | 東京計器 | 236 | 8.26 % | 218 | 12/13 | チャート | 12/21 | 6日 | 前場終値 |
2664 | カワチ薬品 | 2,901 | 0.28 % | 2,893 | 12/13 | チャート | 12/21 | 6日 | 前場終値 |
6976 | 太陽誘電 | 1,455 | 8.66 % | 1,339 | 12/15 | チャート | 12/21 | 4日 | 前場終値 |
6881 | キョウデン | 218 | 1.87 % | 214 | 12/16 | チャート | 12/21 | 3日 | 前場終値 |
3186 | ネクステージ | 1,960 | 1.77 % | 1,926 | 12/16 | チャート | 12/21 | 3日 | 前場終値 |
2424 | ブラス | 1,840 | -2.08 % | 1,879 | 12/16 | チャート | 12/21 | 3日 | 前場終値 |
4406 | 新日本理化 | 166 | -1.19 % | 168 | 12/19 | チャート | 12/21 | 2日 | 前場終値 |
7647 | 音通 | 36 | -2.70 % | 37 | 12/19 | チャート | 12/21 | 2日 | 前場終値 |
7638 | ニューアート | 31 | -8.82 % | 34 | 12/19 | チャート | 12/21 | 2日 | 前場終値 |
3788 | GMOクラウド | 1,247 | 0.40 % | 1,242 | 12/20 | チャート | 12/21 | 1日 | 前場終値 |
3901 | マークラインズ | 2,960 | -1.33 % | 3,000 | 12/20 | チャート | 12/21 | 1日 | 前場終値 |
2388 | ウェッジHD | 1,180 | -0.84 % | 1,190 | 12/20 | チャート | 12/21 | 1日 | 前場終値 |
7917 | 藤森工業 | 3,000 | -4.00 % | 3,125 | 12/20 | チャート | 12/21 | 1日 | 前場終値 |
3669 | モバイルクリ | 383 | -2.54 % | 393 | 12/20 | チャート | 12/21 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6433 | ヒーハイスト | 230 | 0.44 % | 229 | 12/15 | チャート |
1332 | 日本水産 | 554 | 0.54 % | 551 | 12/16 | チャート |
7189 | 西日本FH | 1,210 | 0.41 % | 1,205 | 12/16 | チャート |
2315 | SJI | 77 | -2.53 % | 79 | 12/19 | チャート |
3965 | キャピタルAP | 4,500 | -4.96 % | 4,735 | 12/20 | チャート |
2138 | クルーズ | 2,733 | -3.97 % | 2,846 | 12/20 | チャート |
9478 | SEHD&I | 291 | -0.34 % | 292 | 12/20 | チャート |
2685 | アダストリア | 3,315 | -1.34 % | 3,360 | 12/20 | チャート |
7729 | 東京精密 | 3,365 | -0.88 % | 3,395 | 12/20 | チャート |
8892 | 日本エスコン | 423 | -0.24 % | 424 | 12/20 | チャート |
6150 | タケダ機械 | 260 | -0.76 % | 262 | 12/20 | チャート |
6944 | アイレックス | 164 | -5.20 % | 173 | 12/20 | チャート |
2170 | リンク&M | 440 | 4.27 % | 422 | 12/20 | チャート |
6416 | 桂川電機 | 122 | -5.43 % | 129 | 12/20 | チャート |
6022 | 赤阪鉄工所 | 151 | -2.58 % | 155 | 12/20 | チャート |
6188 | 富士ソフトSB | 764 | 1.87 % | 750 | 12/20 | チャート |
2016年12月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 277.24 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 3287銘柄 | 3.53 % | 3.28日 | 1.08 % | 21.54 % | |
2016年12月 | 95銘柄 | 1.10 % | 2.78日 | 0.40 % | 7.92 % | 277.24 % |