現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6944 アイレックス (+35.94 %)
2415 ヒューマンHD (+8.83 %)
2315 SJI (+10.71 %)
本日の日経平均は大幅安。
前日比-229円の1万9134円で引けました。
マザーズ指数も前日比-1.31%と大幅安です。
急速な円高進行などが不安視されて、全面安とは言わないにしても
全体的に軟調な相場だったと思います。
当ブログのモデル持ち株も、この流れの中で総じて軟調でした。
下げた銘柄が多かったのですが、その中で頑張ったのが
前日比+10.00%と大幅高したチェンジと、
前日比+7.03%のイーガーディアンです。
こちらは両社とも持ち越しとしました。
ただやはり下げた銘柄の方が多いので、持ち株の大半は今日撤退を決めました。
というわけで、
本日の売却は12銘柄。
すべて前場終値での売却です。
新規購入は6銘柄でした。
ちなみに、今日一番ハラハラしたのは大幅高2連騰の後、
昨日大幅反落となったアイレックスです。
ガクッと底抜けないか1日ハラハラしていましたが、
今日のところは何とかもちましたね。
とりあえず今日は持ち越しとしましたが、
明日下抜けるような場面があったら、早めに逃げると思います。
なんとかここから反撃してほしいところなのですが、どうなりますやら。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4748 | 構造計画研究所 | 2,482 | 0.00 % | 2,482 | 01/12 | チャート |
4344 | ソースネクスト | 660 | 0.00 % | 660 | 01/12 | チャート |
3772 | ウェルスM | 1,457 | 0.00 % | 1,457 | 01/12 | チャート |
7172 | JIA | 3,805 | 0.00 % | 3,805 | 01/12 | チャート |
7254 | ユニバンス | 324 | 0.00 % | 324 | 01/12 | チャート |
2905 | オーケー食品 | 132 | 0.00 % | 132 | 01/12 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3965 | キャピタルAP | 4,980 | 3.97 % | 4,790 | 12/30 | チャート | 01/12 | 6日 | 前場終値 |
4974 | タカラバイオ | 1,593 | 1.46 % | 1,570 | 12/30 | チャート | 01/12 | 6日 | 前場終値 |
7777 | 3Dマトリックス | 744 | 7.83 % | 690 | 01/04 | チャート | 01/12 | 5日 | 前場終値 |
3536 | アクサスHD | 145 | 1.40 % | 143 | 01/06 | チャート | 01/12 | 3日 | 前場終値 |
1966 | 高田工業所 | 642 | 4.56 % | 614 | 01/06 | チャート | 01/12 | 3日 | 前場終値 |
3940 | ノムラシステム | 1,643 | -3.24 % | 1,698 | 01/10 | チャート | 01/12 | 2日 | 前場終値 |
6416 | 桂川電機 | 129 | -5.15 % | 136 | 01/10 | チャート | 01/12 | 2日 | 前場終値 |
6343 | フリージア | 22 | -4.35 % | 23 | 01/10 | チャート | 01/12 | 2日 | 前場終値 |
5695 | パウダーテック | 615 | 0.99 % | 609 | 01/10 | チャート | 01/12 | 2日 | 前場終値 |
6255 | NPC | 186 | -3.13 % | 192 | 01/11 | チャート | 01/12 | 1日 | 前場終値 |
3443 | 川田テクノ | 8,300 | -1.19 % | 8,400 | 01/11 | チャート | 01/12 | 1日 | 前場終値 |
3744 | サイオステク | 1,008 | -0.69 % | 1,015 | 01/11 | チャート | 01/12 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6944 | アイレックス | 261 | 35.94 % | 192 | 12/28 | チャート |
2415 | ヒューマンHD | 1,985 | 8.83 % | 1,824 | 01/04 | チャート |
2315 | SJI | 93 | 10.71 % | 84 | 01/06 | チャート |
3962 | チェンジ | 5,610 | 6.05 % | 5,290 | 01/10 | チャート |
6050 | Eガーディアン | 1,598 | 5.06 % | 1,521 | 01/10 | チャート |
4222 | 児玉化学工業 | 68 | -1.45 % | 69 | 01/11 | チャート |
6899 | ASTI | 469 | -3.89 % | 488 | 01/11 | チャート |
2017年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 320.22 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 3360銘柄 | 3.53 % | 3.27日 | 1.08 % | 21.55 % | |
2017年1月 | 40銘柄 | 3.48 % | 2.88日 | 1.21 % | 24.21 % | 320.22 % |