現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3625 テックファーム (+15.37 %)
2370 メディネット (+14.05 %)
4583 カイオム (+20.00 %)
7612 コモンウェル (+19.80 %)
8789 フィンテック (+22.44 %)
米FOMCで、量的緩和の縮小が見送られましたね。
おかげでNYダウは史上最高値を更新、日経平均も大幅続伸しました。
目先の利益確定の動きにのまれて、建設株や建設資材株がこのまま
下がってしまうかと思いましたが、これでだいぶ復活したようです。
金融株や不動産株も少し動きだした感じがありました。
当ブログの注目銘柄もおおむね好調でした。
一番目立っていたのは、フィンテックです。
なにやらレオパレスと共同事業(?)を始めるとIRがあったようです。
レオパレスの管理物件の屋根の上に太陽光発電パネルをつけるときに
フィンテックが融資をするという話なのかな?
うーん、なんだかよくわかりませんでした。
そんなに株が上がるようなネタなのかわかりませんが、
今日の板を見ている限り、まだ買いたい人がいっぱいいそうなので
持ち越しです。
通常は、このブログで注目銘柄として取り上げる前に
その銘柄にIRが出ていないかチェックしているのですが、
売買する銘柄数が多くて手が回らなくなってきました。
省略している場合があるのでご注意ください。
また、「5日株トレード法」のマニュアルの中で、
銘柄を買う前に業績発表日を調べることを推奨していますが、
それもちょっと手が回らなくなってきました。
しばらくこのブログの注目銘柄は
ノーチェックで紹介することがありますのでご了承ください。
残念だったのは、ジーエヌアイです。
昨日、天井っぽい感じもしたので売ってしまおうかと思ったのですが
バイオ株全体が好調だったので持ち越ししたのですが、
やはり銘柄個別のチャートを信じて売っておくべきだったようです。
ビーマップも少し崩れてしまいました。
この2銘柄は復活待ちで持ち越しです。
ガンホーも5%くらい下がりましたが、こちらはまだ余裕だと思います。
新規購入はまた大量の12銘柄です。
売却は5銘柄。
カイオムとコスモバイオは利益確定。
他の3銘柄は撤退どころを探っていたのですが、
今日くらいでいいかなと判断しました。
クリックして頂けると、更新の励みになります。
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8922 | 日本アセットM | 17,190 | 0.00 % | 17,190 | 09/19 | チャート |
| 4734 | ビーイング | 274 | 0.00 % | 274 | 09/19 | チャート |
| 3356 | テリロジー | 10,600 | 0.00 % | 10,600 | 09/19 | チャート |
| 2379 | ディップ | 619 | 0.00 % | 619 | 09/19 | チャート |
| 7273 | イクヨ | 112 | 0.00 % | 112 | 09/19 | チャート |
| 3807 | フィスコ | 900 | 0.00 % | 900 | 09/19 | チャート |
| 5912 | 日本橋梁 | 226 | 0.00 % | 226 | 09/19 | チャート |
| 6054 | リブセンス | 5,150 | 0.00 % | 5,150 | 09/19 | チャート |
| 1846 | 鈴縫工業 | 180 | 0.00 % | 180 | 09/19 | チャート |
| 2497 | ユナイテッド | 2,801 | 0.00 % | 2,801 | 09/19 | チャート |
| 2120 | ネクスト | 1,896 | 0.00 % | 1,896 | 09/19 | チャート |
| 6210 | 東洋機械金属 | 348 | 0.00 % | 348 | 09/19 | チャート |
本日売却銘柄
| コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャート | 売却日 | 保有 日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040 | ソリトン | 1,312 | -1.80 % | 1,336 | 09/06 | チャート | 09/19 | 8日 |
| 1711 | 省電舎 | 115,000 | -3.52 % | 119,200 | 09/09 | チャート | 09/19 | 7日 |
| 3386 | コスモバイオ | 2,476 | 6.31 % | 2,329 | 09/12 | チャート | 09/19 | 4日 |
| 6299 | 神鋼環境S | 642 | -4.89 % | 675 | 09/12 | チャート | 09/19 | 4日 |
| 4583 | カイオム | 4,080 | 20.00 % | 3,400 | 09/13 | チャート | 09/19 | 3日 |
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2160 | ジーエヌアイ | 445 | 1.60 % | 438 | 09/13 | チャート |
| 3625 | テックファーム | 2,440 | 15.37 % | 2,115 | 09/13 | チャート |
| 9312 | ケイヒン | 195 | -2.99 % | 201 | 09/13 | チャート |
| 3672 | オルトプラス | 4,615 | 1.99 % | 4,525 | 09/13 | チャート |
| 2370 | メディネット | 47,900 | 14.05 % | 42,000 | 09/13 | チャート |
| 7612 | コモンウェル | 121 | 19.80 % | 101 | 09/17 | チャート |
| 3723 | 日本ファルコム | 1,264 | -2.02 % | 1,290 | 09/17 | チャート |
| 2369 | メディビック | 398 | 5.01 % | 379 | 09/17 | チャート |
| 4316 | ビーマップ | 147,000 | -5.04 % | 154,800 | 09/17 | チャート |
| 3787 | テクノマセ | 164,400 | -0.96 % | 166,000 | 09/17 | チャート |
| 3760 | ケイブ | 100,500 | 6.46 % | 94,400 | 09/17 | チャート |
| 3831 | パイプドビッツ | 1,775 | -0.67 % | 1,787 | 09/17 | チャート |
| 3765 | ガンホー | 80,500 | -5.07 % | 84,800 | 09/18 | チャート |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 15,910 | 4.33 % | 15,250 | 09/18 | チャート |
| 3851 | 日本一ソフト | 771 | 3.49 % | 745 | 09/18 | チャート |
| 2491 | Vコマース | 2,017 | 1.00 % | 1,997 | 09/18 | チャート |
| 4293 | セプテーニ | 182,700 | 2.64 % | 178,000 | 09/18 | チャート |
| 9672 | 東京都競馬 | 503 | 2.65 % | 490 | 09/18 | チャート |
| 8789 | フィンテック | 3,820 | 22.44 % | 3,120 | 09/18 | チャート |
| 4576 | デウエスタン研 | 874 | -1.13 % | 884 | 09/18 | チャート |
| 4978 | リプロセル | 2,066 | -0.05 % | 2,067 | 09/18 | チャート |
| 3791 | IGポート | 161,700 | 2.21 % | 158,200 | 09/18 | チャート |
| 8894 | 原弘産 | 73 | -1.35 % | 74 | 09/18 | チャート |
| 6063 | EAJ | 2,100 | 4.43 % | 2,011 | 09/18 | チャート |
| 8892 | 日本エスコン | 167 | 5.03 % | 159 | 09/18 | チャート |
2013年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
| 期間 | 取引回数 | 平均損益率 (A) |
平均保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 356銘柄 | 6.12 % | 5.22日 | 1.17 % | 23.44 % |
| 2013年9月 | 33銘柄 | 4.14 % | 3.27日 | 1.26 % | 25.29 % |


9月19日 5銘柄売却。12銘柄を新規購入。 への4件のフィードバック