現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
2369 メディビック (+12.14 %)
4734 ビーイング (+9.49 %)
2120 ネクスト (+11.81 %)
あいたたた。
調子に乗りすぎました。
新興市場が反落して、日経平均の下げ幅はそれほどでもないのに
当ブログの注目銘柄(仮想持ち株)は一部をのぞいて軒並み下げてしまいました。
うーん。成績が激下がりです。
銘柄数を大量に持ち過ぎていたので、リスクを取り過ぎだとは思っていたのですが。
いいと思った銘柄を全部紹介したいと思って紹介していましたが
このブログのルールでは、注目銘柄として紹介=仮想で購入 になるので
リスク管理がいい加減になっていました。
このブログのルールは、投資資金の総量とか関係ないので、銘柄数を増やすと
投入資金を増やしたのと同じ結果になっちゃうんですよね。
めちゃめちゃレバレッジかけたのと同じ状態に。
投資マニュアルの基本編で「5日株トレード法では信用取引しないでください」と
自分で書いているのに・・・深く反省。
この辺、現実の取引に近くなるようにルールを変更した方がいいような気もするのですが、
そうすると持ち株のデータ管理がめちゃめちゃ大変になっちゃうのです。
というわけで、今回のように極端に銘柄数を増やさないように気をつけながら
現行ルールのまま続行します。
さて、その注目銘柄ですが
一時的な反落で持ち直す可能性は否定できないのですが
来週の消費増税確定(たぶん)というイベントも控えており、
ここが天井という可能性も否定できないので
半分以上の銘柄を売りに出しました。
新規購入は3銘柄です。
(懲りずにまだ買うか?笑)
クリックして頂けると、更新の励みになります。
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャート |
---|---|---|---|---|---|---|
6256 | ニューフレア | 1,299,000 | 0.00 % | 1,299,000 | 09/25 | チャート |
5852 | アーレスティ | 869 | 0.00 % | 869 | 09/25 | チャート |
3010 | 価値開発 | 34 | 0.00 % | 34 | 09/25 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャート | 売却日 | 保有 日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2160 | ジーエヌアイ | 443 | 1.14 % | 438 | 09/13 | チャート | 09/25 | 6日 |
2369 | メディビック | 425 | 12.14 % | 379 | 09/17 | チャート | 09/25 | 5日 |
4316 | ビーマップ | 162,800 | 5.17 % | 154,800 | 09/17 | チャート | 09/25 | 5日 |
3831 | パイプドビッツ | 1,770 | -0.95 % | 1,787 | 09/17 | チャート | 09/25 | 5日 |
3765 | ガンホー | 73,600 | -13.21 % | 84,800 | 09/18 | チャート | 09/25 | 4日 |
4570 | 免疫生物研究所 | 15,170 | -0.52 % | 15,250 | 09/18 | チャート | 09/25 | 4日 |
2491 | Vコマース | 2,003 | 0.30 % | 1,997 | 09/18 | チャート | 09/25 | 4日 |
4293 | セプテーニ | 170,400 | -4.27 % | 178,000 | 09/18 | チャート | 09/25 | 4日 |
9672 | 東京都競馬 | 465 | -5.10 % | 490 | 09/18 | チャート | 09/25 | 4日 |
8789 | フィンテック | 3,310 | 6.09 % | 3,120 | 09/18 | チャート | 09/25 | 4日 |
8894 | 原弘産 | 70 | -5.41 % | 74 | 09/18 | チャート | 09/25 | 4日 |
6063 | EAJ | 1,905 | -5.27 % | 2,011 | 09/18 | チャート | 09/25 | 4日 |
8892 | 日本エスコン | 159 | 0.00 % | 159 | 09/18 | チャート | 09/25 | 4日 |
8922 | 日本アセットM | 17,300 | 0.64 % | 17,190 | 09/19 | チャート | 09/25 | 3日 |
4734 | ビーイング | 300 | 9.49 % | 274 | 09/19 | チャート | 09/25 | 3日 |
7273 | イクヨ | 120 | 7.14 % | 112 | 09/19 | チャート | 09/25 | 3日 |
2497 | ユナイテッド | 2,608 | -6.89 % | 2,801 | 09/19 | チャート | 09/25 | 3日 |
2120 | ネクスト | 2,120 | 11.81 % | 1,896 | 09/19 | チャート | 09/25 | 3日 |
8893 | 新日本建物 | 72 | -2.70 % | 74 | 09/20 | チャート | 09/25 | 2日 |
2182 | メディサイエ | 2,902 | -4.54 % | 3,040 | 09/20 | チャート | 09/25 | 2日 |
8889 | アパマンHD | 6,380 | 4.59 % | 6,100 | 09/20 | チャート | 09/25 | 2日 |
6624 | 田淵電機 | 556 | -1.59 % | 565 | 09/20 | チャート | 09/25 | 2日 |
3521 | エコナックHD | 54 | -3.57 % | 56 | 09/20 | チャート | 09/25 | 2日 |
1926 | ライト工業 | 783 | -2.73 % | 805 | 09/20 | チャート | 09/25 | 2日 |
6210 | 東洋機械金属 | 368 | 2.22 % | 360 | 09/20 | チャート | 09/25 | 2日 |
3645 | 日メディカル | 749 | -6.26 % | 799 | 09/24 | チャート | 09/25 | 1日 |
5981 | 東京製綱 | 171 | -4.47 % | 179 | 09/24 | チャート | 09/25 | 1日 |
7847 | グラファイト | 760 | -1.04 % | 768 | 09/24 | チャート | 09/25 | 1日 |
6803 | ティアック | 62 | -3.13 % | 64 | 09/24 | チャート | 09/25 | 1日 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャート |
---|---|---|---|---|---|---|
9312 | ケイヒン | 188 | -6.47 % | 201 | 09/13 | チャート |
3672 | オルトプラス | 4,255 | -5.97 % | 4,525 | 09/13 | チャート |
3723 | 日本ファルコム | 1,266 | -1.86 % | 1,290 | 09/17 | チャート |
3787 | テクノマセ | 161,600 | -2.65 % | 166,000 | 09/17 | チャート |
3760 | ケイブ | 93,500 | -0.95 % | 94,400 | 09/17 | チャート |
3851 | 日本一ソフト | 750 | 0.67 % | 745 | 09/18 | チャート |
4576 | デウエスタン研 | 852 | -3.62 % | 884 | 09/18 | チャート |
4978 | リプロセル | 1,925 | -6.87 % | 2,067 | 09/18 | チャート |
3658 | イーブック | 2,115 | -3.86 % | 2,200 | 09/20 | チャート |
2315 | SJI | 7,810 | 2.36 % | 7,630 | 09/20 | チャート |
2342 | トランスG | 549 | -6.15 % | 585 | 09/20 | チャート |
5208 | 有沢製作所 | 618 | -3.89 % | 643 | 09/24 | チャート |
2338 | ファステップス | 350 | 0.57 % | 348 | 09/24 | チャート |
8515 | アイフル | 999 | -4.68 % | 1,048 | 09/24 | チャート |
8589 | アプラスF | 169 | -3.98 % | 176 | 09/24 | チャート |
6373 | 大同工業 | 265 | -3.64 % | 275 | 09/24 | チャート |
5955 | ヤマシナ | 40 | -2.44 % | 41 | 09/24 | チャート |
5341 | アサヒ衛陶 | 79 | -2.47 % | 81 | 09/24 | チャート |
2013年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均損益率 (A) |
平均保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 396銘柄 | 5.68 % | 4.99日 | 1.14 % | 22.75 % |
2013年9月 | 73銘柄 | 2.84 % | 3.10日 | 0.92 % | 18.32 % |