現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
8462 FVキャピ (+11.19 %)
3639 ボルテージ (+12.78 %)
2706 ブロッコリー (+10.53 %)
8940 インテリックス (+10.16 %)
6347 プラコー (+10.53 %)
8771 Eギャランティ (+10.30 %)
今日は日経平均、JASDAQ指数ともに小動きでした。
当ブログの注目銘柄(仮想持ち株)にとっては
あまりパッとしない一日となりました。
GMOアドパートナーズやボルテージが一時大幅高したのですが、
終値はパッとしませんでした。
ブロッコリーやGMOアドパートナーズの利確をはじめ、
今日は11銘柄を売却としました。
新規購入は、熊谷組などの5銘柄です。
とりあえず当面はアメリカ国債のデフォルト懸念も消えて
相場全体に影響する懸念材料が久しぶりになくなった状態ですが、
相場は上に向かうか、下に向かうか、まだ方向性が出ていませんね。
新興市場株やテーマ株に資金が向かいやすそうな雰囲気があるので
期待したいところですが。
クリックして頂けると、更新の励みになります。
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1861 | 熊谷組 | 261 | 0.00 % | 261 | 10/22 | チャート | ||
3624 | アクセルマーク | 950 | 0.00 % | 950 | 10/22 | チャート | ||
6440 | JUKI | 195 | 0.00 % | 195 | 10/22 | チャート | ||
1407 | ウエストHD | 1,598 | 0.00 % | 1,598 | 10/22 | チャート | ||
3254 | プレサンス | 3,385 | 0.00 % | 3,385 | 10/22 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4784 | GMOアドP | 236,500 | 7.50 % | 220,000 | 10/15 | チャート | 終値 | ||
3409 | 北日本紡績 | 45 | 4.65 % | 43 | 10/17 | チャート | 終値 | ||
3076 | あいHD | 1,313 | 5.38 % | 1,246 | 10/17 | チャート | 終値 | ||
2654 | アスモ | 130 | 4.84 % | 124 | 10/17 | チャート | 逆指 | ||
2706 | ブロッコリー | 625 | 13.43 % | 551 | 10/18 | チャート | 逆指 | ||
9110 | NSユナイテッド | 320 | -2.14 % | 327 | 10/18 | チャート | 終値 | ||
7618 | PCDEPO | 779 | -4.06 % | 812 | 10/18 | チャート | 終値 | ||
8940 | インテリックス | 90,000 | 8.83 % | 82,700 | 10/18 | チャート | 逆指 | ||
4345 | シーティーエス | 1,882 | -1.93 % | 1,919 | 10/18 | チャート | 終値 | ||
8771 | Eギャランティ | 2,500 | 9.12 % | 2,291 | 10/18 | チャート | 逆指 | ||
8875 | 東栄住宅 | 2,518 | -0.16 % | 2,522 | 10/18 | チャート | 終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9318 | アジアAHD | 17 | -5.56 % | 18 | 10/10 | チャート | 24 | |
8462 | FVキャピ | 159 | 11.19 % | 143 | 10/11 | チャート | 155 | 198円, 天-5円 |
2385 | 総医研HD | 318 | -3.64 % | 330 | 10/11 | チャート | ||
3664 | モブキャスト | 1,990 | -7.96 % | 2,162 | 10/15 | チャート | ||
3639 | ボルテージ | 1,218 | 12.78 % | 1,080 | 10/15 | チャート | 1,190 | 天-4% |
4281 | DAコンソー | 587 | 6.53 % | 551 | 10/16 | チャート | ||
4008 | 住友精化 | 662 | 3.60 % | 639 | 10/17 | チャート | ||
9363 | 大運 | 44 | 4.76 % | 42 | 10/18 | チャート | if≧52円 天-4円 |
|
6390 | 加藤製作所 | 681 | -0.44 % | 684 | 10/18 | チャート | ||
6347 | プラコー | 42 | 10.53 % | 38 | 10/18 | チャート | 41円の 買板半減 |
if≧46円 天-3円 |
3371 | ソフトクリエH | 999 | 5.16 % | 950 | 10/18 | チャート | 980 | 天-4% |
1712 | ダイセキ環境 | 2,083 | 2.92 % | 2,024 | 10/18 | チャート | 2,064 | |
5856 | 東理HD | 66 | -1.49 % | 67 | 10/21 | チャート | if≧80円 天-4円 |
|
2122 | インタスペース | 1,166 | -2.83 % | 1,200 | 10/21 | チャート | ||
1840 | 土屋HD | 548 | -0.36 % | 550 | 10/21 | チャート | ||
2138 | クルーズ | 3,860 | -3.50 % | 4,000 | 10/21 | チャート | ||
7721 | 東京計器 | 322 | 0.63 % | 320 | 10/21 | チャート | ||
3794 | NDソフト | 1,675 | 0.00 % | 1,675 | 10/21 | チャート | ||
3673 | ブロードリーフ | 2,343 | 1.17 % | 2,316 | 10/21 | チャート | ||
4751 | サイバエージ | 2,955 | -5.59 % | 3,130 | 10/21 | チャート | ||
3760 | ケイブ | 108,100 | -3.14 % | 111,600 | 10/21 | チャート | ||
7148 | FPG | 1,207 | -1.07 % | 1,220 | 10/21 | チャート |
2013年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均損益率 (A) |
平均保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 477銘柄 | 4.72 % | 4.63日 | 1.02 % | 20.40 % |
2013年10月 | 63銘柄 | -0.32 % | 2.54日 | -0.13 % | -2.53 % |