現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3857 ラック (+10.32 %)
7713 シグマ光機 (+10.02 %)
3479 ティーケーピー (+34.34 %)
6697 テックポイント (+13.04 %)
3454 Fブラザーズ (+22.26 %)
4824 メディアS (+42.94 %)
2435 シダー (+8.85 %)
本日の日経平均は反落。
前日比-83円(-0.35%)の2万3868円で引けました。
マザーズ指数は前日比-1.48%と大幅反落となりました。
特に午前中は全面安に近い雰囲気で、指数の数値を見て受ける印象より
今日はけっこうきつい1日だったと思います。
当ブログのモデル持ち株も、一部を除いて厳しい1日となりました。
まず良い方ですが、
メディアシークが昨日に続いて今日もストップ高張り付きで終わりました。
前日比+16.42%です。
こちらはもちろん持ち越しです。
同じく昨日ストップ高で引けたTKPは、
材料的に今日は続伸できるか疑問に思っていましたが、
今日も大幅高となりました。
朝から大きくGUで始まり、9:14には今日の高値4035円をつけました。
今日のストップ高は4085円だったので、
その少し手前に指値の売り注文を出したのですが、4000円を超えられるか
あまり自信が持てなかったので、ちょっと控えめ(?)に3990円に
指値を出したところ、これが約定して利益確定となりました。
今日のようなきつい日にメディアシークやTKPのような銘柄が入っていたのは
非常にありがたかったです。
この他、シダーが前日比+5.56%、MK精工が+4.66%など
地味に頑張っている銘柄も少数ながらありました。
悪い方ですが、今日はたくさんあります。
が、下げた銘柄の話をちくちく書いていてもしょうがないので
詳細は省略します。
上昇のエネルギーが失速したと感じたもの、
買った理由が帳消しになるような下げ方をしたものは
前場終値で売却としています。
というわけで、
本日の売却は14銘柄。
上記のTKPを除き、他はすべて前場終値での売却です。
新規購入は6銘柄でした。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4595 | ミズホメディー | 4,465 | 0.00 % | 4,465 | 01/17 | チャート |
3137 | ファンデリー | 1,764 | 0.00 % | 1,764 | 01/17 | チャート |
3679 | じげん | 1,030 | 0.00 % | 1,030 | 01/17 | チャート |
3965 | キャピタルAP | 4,030 | 0.00 % | 4,030 | 01/17 | チャート |
5358 | イソライト工業 | 1,231 | 0.00 % | 1,231 | 01/17 | チャート |
3271 | THEグローバル | 1,046 | 0.00 % | 1,046 | 01/17 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6239 | ナガオカ | 1,260 | 6.78 % | 1,180 | 12/22 | チャート | 01/17 | 14日 | 前場終値 |
8771 | Eギャランティ | 3,645 | 3.11 % | 3,535 | 12/25 | チャート | 01/17 | 13日 | 前場終値 |
3857 | ラック | 1,785 | 10.32 % | 1,618 | 12/27 | チャート | 01/17 | 11日 | 前場終値 |
2372 | アイロムG | 1,872 | 2.52 % | 1,826 | 12/27 | チャート | 01/17 | 11日 | 前場終値 |
7577 | パスポート | 672 | -3.59 % | 697 | 01/05 | チャート | 01/17 | 7日 | 前場終値 |
7713 | シグマ光機 | 2,404 | 10.02 % | 2,185 | 01/09 | チャート | 01/17 | 6日 | 前場終値 |
6357 | 三精テクノ | 1,307 | 5.06 % | 1,244 | 01/09 | チャート | 01/17 | 6日 | 前場終値 |
3479 | ティーケーピー | 3,990 | 34.34 % | 2,970 | 01/10 | チャート | 01/17 | 5日 | S高付近 |
3475 | グッドコムA | 1,618 | 7.87 % | 1,500 | 01/10 | チャート | 01/17 | 5日 | 前場終値 |
3925 | Dスタンダード | 8,270 | 4.95 % | 7,880 | 01/11 | チャート | 01/17 | 4日 | 前場終値 |
4320 | CEHD | 907 | -1.20 % | 918 | 01/11 | チャート | 01/17 | 4日 | 前場終値 |
4584 | ジーンテクノS | 3,105 | 0.81 % | 3,080 | 01/11 | チャート | 01/17 | 4日 | 前場終値 |
2315 | カイカ | 72 | -6.49 % | 77 | 01/15 | チャート | 01/17 | 2日 | 前場終値 |
9353 | 桜島埠頭 | 321 | -6.41 % | 343 | 01/15 | チャート | 01/17 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
1840 | 土屋HD | 227 | 0.89 % | 225 | 01/04 | チャート |
6778 | アルチネット | 1,117 | 6.08 % | 1,053 | 01/04 | チャート |
1570 | 日経レバETF | 22,800 | 3.03 % | 22,130 | 01/04 | チャート |
7148 | FPG | 1,487 | 2.69 % | 1,448 | 01/04 | チャート |
3719 | ジェクシード | 202 | -7.76 % | 219 | 01/05 | チャート |
9888 | UEX | 997 | -2.54 % | 1,023 | 01/05 | チャート |
4833 | ぱど | 700 | 5.42 % | 664 | 01/05 | チャート |
2186 | ソーバル | 1,170 | 0.69 % | 1,162 | 01/09 | チャート |
6697 | テックポイント | 2,470 | 13.04 % | 2,185 | 01/10 | チャート |
7254 | ユニバンス | 353 | -2.49 % | 362 | 01/10 | チャート |
2820 | やまみ | 2,427 | 4.93 % | 2,313 | 01/11 | チャート |
4848 | フルキャスト | 2,481 | 4.42 % | 2,376 | 01/12 | チャート |
3454 | Fブラザーズ | 1,582 | 22.26 % | 1,294 | 01/12 | チャート |
4824 | メディアS | 709 | 42.94 % | 496 | 01/12 | チャート |
2435 | シダー | 418 | 8.85 % | 384 | 01/15 | チャート |
3237 | イントランス | 219 | -19.19 % | 271 | 01/15 | チャート |
6552 | GameW | 4,650 | 0.65 % | 4,620 | 01/15 | チャート |
3560 | ほぼ日 | 6,540 | -1.21 % | 6,620 | 01/15 | チャート |
8739 | スパークスG | 389 | 3.73 % | 375 | 01/15 | チャート |
6347 | プラコー | 136 | 0.00 % | 136 | 01/15 | チャート |
9685 | KYCOMHD | 423 | -3.64 % | 439 | 01/15 | チャート |
5906 | エムケー精工 | 562 | 4.66 % | 537 | 01/16 | チャート |
3779 | JエスコムHD | 159 | -1.85 % | 162 | 01/16 | チャート |
3350 | レッドプラネ | 35 | -7.89 % | 38 | 01/16 | チャート |
2018年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 466.65 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 4598銘柄 | 3.46 % | 3.52日 | 0.98 % | 19.61 % | |
2018年1月 | 57銘柄 | 9.46 % | 5.46日 | 1.73 % | 34.67 % | 466.65 % |