現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3760 ケイブ (+12.99 %)
3433 トーカロ (+10.73 %)
6264 マルマエ (+9.65 %)
6618 大泉製作所 (+15.06 %)
5445 東京鉄鋼 (+9.60 %)
7895 中央化学 (+18.68 %)
7726 黒田精工 (+14.78 %)
本日の日経平均は小幅続伸。
前日比+67円(+0.30%)の2万2867円で引けました。
マザーズ指数も前日比+0.21%と小幅続伸でした。
当ブログのポートフォリオは、一部を除いて好調でした。
特に、先週末に新規購入した銘柄が絶好調でした。
まず昨日ストップ高で引けた中央化学は、今朝も大幅GUで始まり、
9:24にはストップ高614円(前日比+19.46%)をつけました。
一度剥がれた後、再びストップ高に張り付いて、そのまま前場を
終えました。
中央化学も話題になると大きそうな良い材料を持っているので
持ち越すべきか、ストップ高付近で利益確定するべきか迷いましたが、
最近、いい材料を持っているからと長々持ち越して大幅利益を
逃してしまった失敗が続いているので、あまり深追いはせず、
午後剥がれるようなら利確しようと決めました。
その後13:00前に剥がれたので、12:55の5分足終値610円で
利益確定しました。
購入時(前日終値)から、+18.68%の利益です。
黒田精工も大幅高。
こちらは前場終値1359円(前日比+14.78%)で
利益確定としました。
その他にも大幅高が連発しています。
富士ソフトSB(サービスビューロ)、東京鐵鋼が+7%前後の続伸。
こちらは前場終値で利益確定しました。
東京鐵鋼は昨日予定外の上方修正を出したのを受けての大幅高だったので
まだ続きはあるかもしれません。
黒田精工も続きがある可能性は十分ありますが、あまり深追いしない
方針でさっさと利確することにしました。
オルトプラス、大泉製作所、フジタコーポレーション、ケイブも
+7%前後の大幅高。
TATERU、テラスカイ、テラプローブ、図研エルミックも
+4%前後と値を伸ばしました。
これだけ大量の銘柄(48銘柄)を持ち越していて、大半が調子良かった
とはなかなかならないものですが、今日は本当に調子が良かったです。
ただ一部は残念な銘柄もありました。
個人的に一番残念だったのはクラスターテクノロジーです。
大きな材料があったので、近いうちに話題となって大化けするんじゃ
ないかと思い、チャートが崩れても持ち続けていたのですが、
今日も下げてしまい、前場終値で見切りをつけざるを得なくなりました。
(私が我慢できなくなっただけですが)
一時は+20%近い含み益を抱えていましたが、結局行って来いで、
-0.64%と少し損をだして終わりました。
これがうまく行ってたら、気を良くして中央化学や東京鐵鋼も
今日売らずに持ち越していたかも知れませんね。
あとは、けっこう自身があったサイバーステップやサイバネットシステム、
レオパレス21なども下げてしまい、前場終値で損切りとなりました。
空売り銘柄の方は、enishが続落しましたが、GameWithが
反発して相殺されました。
全体的にはやや下げが優勢だったので含み益が増えました。
というわけで、
本日、購入銘柄の売却は25銘柄。
持ち株48銘柄中の25なので、半分強を売ったことになります。
少しポートフォリオが軽くなりました。
上記の中央科学を除いて、24銘柄は前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済は2銘柄。
いずれも前場終値での決済です。
新規購入は5銘柄。
新規空売りはありませんでした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
1407 | ウエストHD | 1,536 | 0.00 % | 1,536 | 10/28 | チャート |
7803 | ブシロード | 3,935 | 0.00 % | 3,935 | 10/28 | チャート |
3559 | ピーバン | 1,008 | 0.00 % | 1,008 | 10/28 | チャート |
8550 | 栃木銀行 | 223 | 0.00 % | 223 | 10/28 | チャート |
7063 | エードット | 2,602 | 0.00 % | 2,602 | 10/28 | チャート |
新規空売り銘柄
今日はありません。
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3461 | パルマ | 買い | 878 | -1.79 % | 894 | 10/17 | チャート | 10/28 | 6日 | 前場終値 |
4240 | クラスターT | 買い | 625 | -0.64 % | 629 | 10/18 | チャート | 10/28 | 5日 | 前場終値 |
3433 | トーカロ | 買い | 1,094 | 10.73 % | 988 | 10/18 | チャート | 10/28 | 5日 | 前場終値 |
3697 | SHIFT | 買い | 6,040 | -1.95 % | 6,160 | 10/21 | チャート | 10/28 | 4日 | 前場終値 |
6264 | マルマエ | 買い | 1,136 | 9.65 % | 1,036 | 10/21 | チャート | 10/28 | 4日 | 前場終値 |
7856 | 萩原工業 | 買い | 1,657 | 0.06 % | 1,656 | 10/21 | チャート | 10/28 | 4日 | 前場終値 |
3810 | サイバステップ | 買い | 1,193 | -0.08 % | 1,194 | 10/23 | チャート | 10/28 | 3日 | 前場終値 |
3452 | ビーロット | 買い | 2,055 | 2.54 % | 2,004 | 10/23 | チャート | 10/28 | 3日 | 前場終値 |
6089 | ウィルグループ | 買い | 1,015 | -1.36 % | 1,029 | 10/23 | チャート | 10/28 | 3日 | 前場終値 |
6629 | テクノホライゾ | 買い | 453 | 0.89 % | 449 | 10/23 | チャート | 10/28 | 3日 | 前場終値 |
5445 | 東京鉄鋼 | 買い | 1,598 | 9.60 % | 1,458 | 10/23 | チャート | 10/28 | 3日 | 前場終値 |
3423 | エスイー | 買い | 352 | 0.00 % | 352 | 10/23 | チャート | 10/28 | 3日 | 前場終値 |
7003 | 三井E&S | 買い | 1,101 | 5.76 % | 1,041 | 10/23 | チャート | 10/28 | 3日 | 前場終値 |
3675 | クロスマーケG | 買い | 377 | 1.07 % | 373 | 10/23 | チャート | 10/28 | 3日 | 前場終値 |
5269 | 日コンクリート | 買い | 312 | -0.64 % | 314 | 10/23 | チャート | 10/28 | 3日 | 前場終値 |
8848 | レオパレス21 | 買い | 289 | -4.93 % | 304 | 10/24 | チャート | 10/28 | 2日 | 前場終値 |
6095 | メドピア | 買い | 1,275 | -2.00 % | 1,301 | 10/24 | チャート | 10/28 | 2日 | 前場終値 |
3928 | マイネット | 買い | 570 | -0.52 % | 573 | 10/24 | チャート | 10/28 | 2日 | 前場終値 |
9709 | NCS&A | 買い | 511 | -0.58 % | 514 | 10/24 | チャート | 10/28 | 2日 | 前場終値 |
7895 | 中央化学 | 買い | 610 | 18.68 % | 514 | 10/25 | チャート | 10/28 | 1日 | S高付近 |
4312 | サイバネット | 買い | 743 | -4.62 % | 779 | 10/25 | チャート | 10/28 | 1日 | 前場終値 |
7726 | 黒田精工 | 買い | 1,359 | 14.78 % | 1,184 | 10/25 | チャート | 10/28 | 1日 | 前場終値 |
3851 | 日本一ソフト | 買い | 1,868 | 0.05 % | 1,867 | 10/25 | チャート | 10/28 | 1日 | 前場終値 |
6574 | コンヴァノ | 買い | 1,110 | 6.53 % | 1,042 | 10/25 | チャート | 10/28 | 1日 | 前場終値 |
6188 | 富士ソフトSB | 買い | 555 | 7.77 % | 515 | 10/25 | チャート | 10/28 | 1日 | 前場終値 |
6552 | GameW | 空売 | 823 | -1.60 % | 810 | 10/23 | チャート | 10/28 | 3日 | 前場終値 |
7238 | 曙ブレーキ工業 | 空売 | 201 | 4.74 % | 211 | 10/24 | チャート | 10/28 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3264 | アスコット | 262 | 2.75 % | 255 | 10/16 | チャート |
3760 | ケイブ | 957 | 12.99 % | 847 | 10/17 | チャート |
2354 | YEデジタル | 475 | 5.79 % | 449 | 10/18 | チャート |
4770 | 図研エルミック | 371 | 3.06 % | 360 | 10/21 | チャート |
8918 | ランド | 9 | 0.00 % | 9 | 10/21 | チャート |
5541 | 大平洋金属 | 2,659 | 6.49 % | 2,497 | 10/21 | チャート |
1435 | TATERU | 218 | 6.34 % | 205 | 10/21 | チャート |
9816 | ストライダーズ | 363 | 4.31 % | 348 | 10/21 | チャート |
3370 | フジタコーポ | 1,428 | 5.31 % | 1,356 | 10/23 | チャート |
3719 | ジェクシード | 146 | 0.00 % | 146 | 10/23 | チャート |
6618 | 大泉製作所 | 802 | 15.06 % | 697 | 10/23 | チャート |
6877 | OBARAG | 4,025 | 0.63 % | 4,000 | 10/23 | チャート |
6627 | テラプローブ | 800 | 4.03 % | 769 | 10/23 | チャート |
9519 | レノバ | 965 | -1.43 % | 979 | 10/23 | チャート |
4390 | IPS | 1,325 | -4.26 % | 1,384 | 10/24 | チャート |
3826 | システムインテ | 793 | -1.25 % | 803 | 10/24 | チャート |
3687 | フィックスター | 1,626 | 3.77 % | 1,567 | 10/24 | チャート |
3528 | プロスペクト | 23 | 4.55 % | 22 | 10/24 | チャート |
3915 | テラスカイ | 2,105 | 6.96 % | 1,968 | 10/24 | チャート |
2351 | ASJ | 2,028 | 1.30 % | 2,002 | 10/25 | チャート |
9107 | 川崎汽船 | 1,632 | 1.05 % | 1,615 | 10/25 | チャート |
3672 | オルトプラス | 948 | 7.73 % | 880 | 10/25 | チャート |
9663 | ナガワ | 6,550 | 2.50 % | 6,390 | 10/25 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3667 | enish | 756 | 9.46 % | 835 | 10/24 | チャート |
3179 | シュッピン | 987 | 1.50 % | 1,002 | 10/24 | チャート |
3808 | OKウェイヴ | 1,639 | 0.67 % | 1,650 | 10/24 | チャート |
4800 | オリコン | 1,308 | 0.76 % | 1,318 | 10/25 | チャート |
4344 | ソースネクスト | 465 | 2.11 % | 475 | 10/25 | チャート |
2019年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 413.16 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 5981銘柄 | 2.99 % | 3.41日 | 0.88 % | 17.56 % | |
2019年10月 | 142銘柄 | 1.98 % | 2.44日 | 0.81 % | 16.16 % | 413.16 % |