現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7229 ユタカ技研 (+9.56 %)
3040 ソリトン (+10.43 %)
9270 SOU (+8.42 %)
7673 ダイコー通産 (+8.87 %)
本日の日経平均は小幅高。
前日比+54円(+0.23%)の2万3354円で引けました。
マザーズ指数は前日比+0.97%と大幅高で引けています。
個別株を見回しても、新興市場株や小型株は全面高とは言わないまでも
全体的に好調だったように思います。
昨日の急落をある程度取り返した感じです。
当ブログのポートフォリオもおおむね好調でした。
ダイコー通産が朝一番で大きくGUで始まり、9:09には1262円
(前日比+17.83%)の高値を付けました。
その後は高値を維持することはできませんでしたが、
終値で前日比+8.87%の1166円となりました。
長い上ヒゲになってしまったので、利確すべきか迷いましたが、
今日は持ち越すことにしました。
SOUも前日比+8.42%と大幅高でした。
こちらはほぼ高値引けなので、迷いなく持ち越しです。
昨日の相場急落で半分以上の持ち株を売却しましたが、昨日売った株が
今日大幅高しているものがたくさんありました。
昨日の下げは何だったんだ?と言いたいところですが、
ここ1年以上ずっとこんなことの繰り返しですね。
というわけで、
本日、購入銘柄の売却は8銘柄。
すべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済はありませんでした。
新規購入は、大量20銘柄。
さすがに買いすぎか?と思いましたが、昨日28銘柄売ったばかりなので
銘柄を入れ替えたような感じで、まあ許容範囲かなと思い、
良さげな銘柄は遠慮せずに買うことにしました。
昨日売ったばかりのシステムインテグレータ、木村化工機、イワキポンプを
買い直しました。
新規空売りはありませんでした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3826 | システムインテ | 904 | 0.00 % | 904 | 12/06 | チャート |
6378 | 木村化工機 | 723 | 0.00 % | 723 | 12/06 | チャート |
6237 | イワキポンプ | 1,206 | 0.00 % | 1,206 | 12/06 | チャート |
4734 | ビーイング | 1,108 | 0.00 % | 1,108 | 12/06 | チャート |
9755 | 応用地質 | 1,541 | 0.00 % | 1,541 | 12/06 | チャート |
3928 | マイネット | 654 | 0.00 % | 654 | 12/06 | チャート |
9479 | インプレスHD | 195 | 0.00 % | 195 | 12/06 | チャート |
3664 | モブキャストH | 269 | 0.00 % | 269 | 12/06 | チャート |
9765 | オオバ | 844 | 0.00 % | 844 | 12/06 | チャート |
6696 | トランザス | 1,382 | 0.00 % | 1,382 | 12/06 | チャート |
6580 | ライトアップ | 1,647 | 0.00 % | 1,647 | 12/06 | チャート |
6698 | ヴィスコテクノ | 1,635 | 0.00 % | 1,635 | 12/06 | チャート |
3962 | チェンジ | 2,524 | 0.00 % | 2,524 | 12/06 | チャート |
4420 | イーソル | 1,934 | 0.00 % | 1,934 | 12/06 | チャート |
5290 | ベルテクス | 2,044 | 0.00 % | 2,044 | 12/06 | チャート |
6181 | パートナーA | 424 | 0.00 % | 424 | 12/06 | チャート |
7059 | コプロHD | 2,867 | 0.00 % | 2,867 | 12/06 | チャート |
6072 | 地盤ネットHD | 229 | 0.00 % | 229 | 12/06 | チャート |
6666 | リバーエレテク | 499 | 0.00 % | 499 | 12/06 | チャート |
4437 | goodday | 3,585 | 0.00 % | 3,585 | 12/06 | チャート |
新規空売り銘柄
今日はありません。
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6997 | 日本ケミコン | 買い | 2,035 | -1.07 % | 2,057 | 11/27 | チャート | 12/06 | 7日 | 前場終値 |
5282 | ジオスター | 買い | 557 | 4.50 % | 533 | 11/29 | チャート | 12/06 | 5日 | 前場終値 |
4963 | 星光PMC | 買い | 1,055 | 4.87 % | 1,006 | 11/29 | チャート | 12/06 | 5日 | 前場終値 |
4754 | トスネット | 買い | 1,438 | 2.28 % | 1,406 | 12/02 | チャート | 12/06 | 4日 | 前場終値 |
6769 | ザインエレク | 買い | 1,055 | 1.05 % | 1,044 | 12/03 | チャート | 12/06 | 3日 | 前場終値 |
6709 | 明星電気 | 買い | 882 | -2.22 % | 902 | 12/04 | チャート | 12/06 | 2日 | 前場終値 |
3751 | 日本アジアG | 買い | 395 | -1.25 % | 400 | 12/04 | チャート | 12/06 | 2日 | 前場終値 |
2173 | 博展 | 買い | 732 | -1.35 % | 742 | 12/05 | チャート | 12/06 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7823 | アートネイチャ | 782 | -1.01 % | 790 | 11/28 | チャート |
7315 | IJTT | 697 | 6.74 % | 653 | 11/28 | チャート |
6125 | 岡本工作機械 | 3,220 | 3.87 % | 3,100 | 12/02 | チャート |
7722 | 国際計測器 | 793 | 1.02 % | 785 | 12/02 | チャート |
9889 | JBCCHD | 1,888 | -0.47 % | 1,897 | 12/03 | チャート |
7229 | ユタカ技研 | 2,396 | 9.56 % | 2,187 | 12/03 | チャート |
9758 | ジシステム | 416 | 6.39 % | 391 | 12/03 | チャート |
4748 | 構造計画研究所 | 3,670 | 5.01 % | 3,495 | 12/04 | チャート |
2424 | ブラス | 753 | 0.40 % | 750 | 12/04 | チャート |
3040 | ソリトン | 1,271 | 10.43 % | 1,151 | 12/04 | チャート |
9270 | SOU | 2,756 | 8.42 % | 2,542 | 12/05 | チャート |
3750 | フラクタル | 911 | -2.15 % | 931 | 12/05 | チャート |
7729 | 東京精密 | 4,105 | -0.12 % | 4,110 | 12/05 | チャート |
9428 | クロップス | 804 | -0.12 % | 805 | 12/05 | チャート |
9619 | イチネンHD | 1,506 | 0.13 % | 1,504 | 12/05 | チャート |
7673 | ダイコー通産 | 1,166 | 8.87 % | 1,071 | 12/05 | チャート |
5644 | メタルアート | 1,565 | 1.62 % | 1,540 | 12/05 | チャート |
1717 | 明豊ファシリ | 770 | 2.53 % | 751 | 12/05 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3457 | ハウスドゥ | 1,545 | 1.59 % | 1,570 | 12/03 | チャート |
2326 | デジタルアーツ | 5,660 | 0.53 % | 5,690 | 12/05 | チャート |
2019年12月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 307.30 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 6335銘柄 | 2.93 % | 3.41日 | 0.86 % | 17.14 % | |
2019年12月 | 80銘柄 | 3.19 % | 3.90日 | 0.82 % | 16.38 % | 307.30 % |