現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7229 ユタカ技研 (+11.93 %)
3040 ソリトン (+12.16 %)
3750 フラクタル (+9.45 %)
7673 ダイコー通産 (+14.85 %)
4734 ビーイング (+9.21 %)
9765 オオバ (+9.60 %)
本日の日経平均は小幅高。
前日比+76円(+0.33%)の2万3430円で引けました。
マザーズ指数は前日比-0.57%と反落でした。
当ブログのポートフォリオは好調でした。
フラクタルが前日比+11.86%、オオバが+9.60%、
ビーイングが+9.21%、チェンジが+7.21%と
それぞれ大幅高になっています。
ビーイングはほぼ寄り天のようになっていたので迷いましたが、
これらはすべて持ち越しとしました。
その他、ダイコー通産、コプロHD、木村化工機、国際計測器、
岡本工作機械も前日比+3~5%台の伸びを見せています。
これらもすべて持ち越しです。
持ち株がけっこう調子が良かったので、今日は全面高の日かと
思いましたが、マザーズ指数は下がっているし、他の個別銘柄を
見渡しても特別いい日とは言えない状況でした。
相場がそうでもなくて、自分だけ調子がいい日は気分がいいですね。
調子に乗ってしまいそうです。笑
というわけで、
本日、購入銘柄の売却は6銘柄。
すべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済はありませんでした。
新規購入は10銘柄。
新規空売りは1銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7888 | 三光合成 | 467 | 0.00 % | 467 | 12/09 | チャート |
5816 | オーナンバ | 499 | 0.00 % | 499 | 12/09 | チャート |
6089 | ウィルグループ | 1,228 | 0.00 % | 1,228 | 12/09 | チャート |
7063 | エードット | 3,030 | 0.00 % | 3,030 | 12/09 | チャート |
6835 | アライドHD | 88 | 0.00 % | 88 | 12/09 | チャート |
1930 | 北陸電気工事 | 1,132 | 0.00 % | 1,132 | 12/09 | チャート |
7314 | 小田原機器 | 785 | 0.00 % | 785 | 12/09 | チャート |
3010 | 価値開発 | 159 | 0.00 % | 159 | 12/09 | チャート |
4923 | コタ | 1,478 | 0.00 % | 1,478 | 12/09 | チャート |
7071 | アンビスHD | 6,860 | 0.00 % | 6,860 | 12/09 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7238 | 曙ブレーキ工業 | 236 | 0.00 % | 236 | 12/09 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7823 | アートネイチャ | 買い | 786 | -0.51 % | 790 | 11/28 | チャート | 12/09 | 7日 | 前場終値 |
7315 | IJTT | 買い | 698 | 6.89 % | 653 | 11/28 | チャート | 12/09 | 7日 | 前場終値 |
7229 | ユタカ技研 | 買い | 2,448 | 11.93 % | 2,187 | 12/03 | チャート | 12/09 | 4日 | 前場終値 |
9758 | ジシステム | 買い | 406 | 3.84 % | 391 | 12/03 | チャート | 12/09 | 4日 | 前場終値 |
4748 | 構造計画研究所 | 買い | 3,650 | 4.43 % | 3,495 | 12/04 | チャート | 12/09 | 3日 | 前場終値 |
6666 | リバーエレテク | 買い | 490 | -1.80 % | 499 | 12/06 | チャート | 12/09 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6125 | 岡本工作機械 | 3,320 | 7.10 % | 3,100 | 12/02 | チャート |
7722 | 国際計測器 | 820 | 4.46 % | 785 | 12/02 | チャート |
9889 | JBCCHD | 1,906 | 0.47 % | 1,897 | 12/03 | チャート |
2424 | ブラス | 752 | 0.27 % | 750 | 12/04 | チャート |
3040 | ソリトン | 1,291 | 12.16 % | 1,151 | 12/04 | チャート |
9270 | SOU | 2,694 | 5.98 % | 2,542 | 12/05 | チャート |
3750 | フラクタル | 1,019 | 9.45 % | 931 | 12/05 | チャート |
7729 | 東京精密 | 4,085 | -0.61 % | 4,110 | 12/05 | チャート |
9428 | クロップス | 810 | 0.62 % | 805 | 12/05 | チャート |
9619 | イチネンHD | 1,525 | 1.40 % | 1,504 | 12/05 | チャート |
7673 | ダイコー通産 | 1,230 | 14.85 % | 1,071 | 12/05 | チャート |
5644 | メタルアート | 1,568 | 1.82 % | 1,540 | 12/05 | チャート |
1717 | 明豊ファシリ | 776 | 3.33 % | 751 | 12/05 | チャート |
3826 | システムインテ | 910 | 0.66 % | 904 | 12/06 | チャート |
6378 | 木村化工機 | 753 | 4.15 % | 723 | 12/06 | チャート |
6237 | イワキポンプ | 1,209 | 0.25 % | 1,206 | 12/06 | チャート |
4734 | ビーイング | 1,210 | 9.21 % | 1,108 | 12/06 | チャート |
9755 | 応用地質 | 1,510 | -2.01 % | 1,541 | 12/06 | チャート |
3928 | マイネット | 639 | -2.29 % | 654 | 12/06 | チャート |
9479 | インプレスHD | 198 | 1.54 % | 195 | 12/06 | チャート |
3664 | モブキャストH | 262 | -2.60 % | 269 | 12/06 | チャート |
9765 | オオバ | 925 | 9.60 % | 844 | 12/06 | チャート |
6696 | トランザス | 1,312 | -5.07 % | 1,382 | 12/06 | チャート |
6580 | ライトアップ | 1,571 | -4.61 % | 1,647 | 12/06 | チャート |
6698 | ヴィスコテクノ | 1,668 | 2.02 % | 1,635 | 12/06 | チャート |
3962 | チェンジ | 2,706 | 7.21 % | 2,524 | 12/06 | チャート |
4420 | イーソル | 1,940 | 0.31 % | 1,934 | 12/06 | チャート |
5290 | ベルテクス | 2,104 | 2.94 % | 2,044 | 12/06 | チャート |
6181 | パートナーA | 426 | 0.47 % | 424 | 12/06 | チャート |
7059 | コプロHD | 3,000 | 4.64 % | 2,867 | 12/06 | チャート |
6072 | 地盤ネットHD | 219 | -4.37 % | 229 | 12/06 | チャート |
4437 | goodday | 3,575 | -0.28 % | 3,585 | 12/06 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3457 | ハウスドゥ | 1,521 | 3.12 % | 1,570 | 12/03 | チャート |
2326 | デジタルアーツ | 5,620 | 1.23 % | 5,690 | 12/05 | チャート |
2019年12月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 308.03 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 6341銘柄 | 2.93 % | 3.41日 | 0.86 % | 17.15 % | |
2019年12月 | 86銘柄 | 3.26 % | 3.93日 | 0.83 % | 16.58 % | 308.03 % |