現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6955 FDK (+12.10 %)
3661 エムアップ (+16.08 %)
7071 アンビスHD (+9.29 %)
9685 KYCOMHD (+12.26 %)
2929 ファーマフーズ (+44.76 %)
6337 テセック (+18.21 %)
4880 セルソース (+9.02 %)
4364 マナック (+8.52 %)
4308 Jストリーム (+18.32 %)
本日の日経平均は微増。
前日比+16円(+0.07%)の2万3933円で引けました。
マザーズ指数は前日比-0.05%と微減でした。
当ブログのポートフォリオでは、Jストリームがストップ高
(前日比+18.32%)で引けました。
またセルソースが前日比+10.64%と大幅高になりました。
こちらは両社とも持ち越しです。
というわけで、
本日、購入銘柄の売却は13銘柄。
すべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済はありませんでした。
新規購入は7銘柄。
新規空売りは3銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7715 | 長野計器 | 998 | 0.00 % | 998 | 01/16 | チャート |
3804 | システムディ | 1,214 | 0.00 % | 1,214 | 01/16 | チャート |
1711 | 省電舎HD | 380 | 0.00 % | 380 | 01/16 | チャート |
3236 | プロパスト | 227 | 0.00 % | 227 | 01/16 | チャート |
4966 | 上村工業 | 8,420 | 0.00 % | 8,420 | 01/16 | チャート |
6281 | 前田製作所 | 649 | 0.00 % | 649 | 01/16 | チャート |
3528 | プロスペクト | 32 | 0.00 % | 32 | 01/16 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6787 | メイコー | 2,273 | 0.00 % | 2,273 | 01/16 | チャート |
8885 | ラ・アトレ | 1,205 | 0.00 % | 1,205 | 01/16 | チャート |
6274 | ヤマハモタ | 585 | 0.00 % | 585 | 01/16 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6955 | FDK | 買い | 1,019 | 12.10 % | 909 | 12/27 | チャート | 01/16 | 10日 | 前場終値 |
4367 | 広栄化学工業 | 買い | 2,738 | 7.12 % | 2,556 | 12/30 | チャート | 01/16 | 9日 | 前場終値 |
4389 | プロパティDB | 買い | 1,163 | 6.70 % | 1,090 | 01/07 | チャート | 01/16 | 7日 | 前場終値 |
4644 | イマジニア | 買い | 1,218 | 1.08 % | 1,205 | 01/09 | チャート | 01/16 | 5日 | 前場終値 |
7061 | 日本ホスピス | 買い | 2,545 | 1.60 % | 2,505 | 01/09 | チャート | 01/16 | 5日 | 前場終値 |
2388 | ウェッジHD | 買い | 124 | -3.13 % | 128 | 01/10 | チャート | 01/16 | 4日 | 前場終値 |
7183 | あんしん保証 | 買い | 339 | 6.27 % | 319 | 01/10 | チャート | 01/16 | 4日 | 前場終値 |
6722 | A&T | 買い | 1,593 | 4.53 % | 1,524 | 01/10 | チャート | 01/16 | 4日 | 前場終値 |
3845 | アイフリークM | 買い | 217 | 2.36 % | 212 | 01/14 | チャート | 01/16 | 2日 | 前場終値 |
6945 | FTEC | 買い | 1,463 | 0.90 % | 1,450 | 01/14 | チャート | 01/16 | 2日 | 前場終値 |
3536 | アクサスHD | 買い | 125 | -1.57 % | 127 | 01/14 | チャート | 01/16 | 2日 | 前場終値 |
2978 | ツクルバ | 買い | 1,708 | -3.99 % | 1,779 | 01/14 | チャート | 01/16 | 2日 | 前場終値 |
4364 | マナック | 買い | 739 | 8.52 % | 681 | 01/14 | チャート | 01/16 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3661 | エムアップ | 3,285 | 16.08 % | 2,830 | 01/07 | チャート |
7071 | アンビスHD | 7,530 | 9.29 % | 6,890 | 01/07 | チャート |
9685 | KYCOMHD | 595 | 12.26 % | 530 | 01/07 | チャート |
2929 | ファーマフーズ | 815 | 44.76 % | 563 | 01/08 | チャート |
7953 | 菊水化学工業 | 501 | 2.66 % | 488 | 01/08 | チャート |
6337 | テセック | 1,642 | 18.21 % | 1,389 | 01/09 | チャート |
4284 | ソルクシーズ | 1,028 | 1.38 % | 1,014 | 01/09 | チャート |
1723 | 日本電技 | 3,555 | 5.65 % | 3,365 | 01/09 | チャート |
4880 | セルソース | 13,410 | 9.02 % | 12,300 | 01/10 | チャート |
6238 | フリュー | 1,203 | -3.45 % | 1,246 | 01/10 | チャート |
7775 | 大研医器 | 730 | 1.25 % | 721 | 01/14 | チャート |
6862 | ミナトHD | 472 | -2.88 % | 486 | 01/14 | チャート |
6994 | 指月電機製作所 | 695 | -0.71 % | 700 | 01/14 | チャート |
9709 | NCS&A | 605 | 4.31 % | 580 | 01/15 | チャート |
4308 | Jストリーム | 969 | 18.32 % | 819 | 01/15 | チャート |
4446 | Link-U | 2,313 | -0.90 % | 2,334 | 01/15 | チャート |
4829 | 日本エンター | 264 | -1.12 % | 267 | 01/15 | チャート |
4388 | エーアイ | 2,039 | 2.77 % | 1,984 | 01/15 | チャート |
4397 | チームSP | 2,730 | -3.19 % | 2,820 | 01/15 | チャート |
9707 | ユニマットRC | 1,671 | 0.48 % | 1,663 | 01/15 | チャート |
6327 | 北川精機 | 505 | -1.56 % | 513 | 01/15 | チャート |
6618 | 大泉製作所 | 893 | -0.89 % | 901 | 01/15 | チャート |
3010 | 価値開発 | 174 | 0.58 % | 173 | 01/15 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
1552 | VIX短期先物 | 4,715 | 6.08 % | 5,020 | 01/09 | チャート |
2484 | 出前館 | 970 | 2.61 % | 996 | 01/14 | チャート |
2020年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 253.59 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 6619銘柄 | 2.87 % | 3.41日 | 0.84 % | 16.82 % | |
2020年1月 | 110銘柄 | 2.54 % | 3.75日 | 0.68 % | 13.55 % | 253.59 % |