現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3661 エムアップ (+9.72 %)
9685 KYCOMHD (+11.51 %)
2929 ファーマフーズ (+38.72 %)
6337 テセック (+16.27 %)
4880 セルソース (+8.46 %)
4308 Jストリーム (+16.73 %)
本日の日経平均は続伸。
前日比+108円(+0.45%)の2万4041円で引けました。
マザーズ指数は前日比-0.20%と小幅安です。
指数を見ると決して悪い日ではないようですが、個別銘柄を見回すと
新興市場株や小型株はほぼ全面安で、かなり厳しい1日でした。
当ブログのポートフォリオもほとんどの銘柄が下げ、ボロボロでした。
持ち株の半分弱を売却しましたが、朝からかなり雰囲気が悪かったので
こういう日によくやるように10:00時点の株価
(9:55の5分足終値)で売却としています。
10時の時点では前日比プラスで期待を持っていたテセックは、
このとき売りませんでしたが、10時を過ぎてから下げて
撤退したいと思うようになったので、前場終値で売却としました。
またKYCOMホールディングスも、午前中や14時前ぐらいまでは
小幅高でいい雰囲気だったのですが、14時を過ぎてから下げたので
今日の終値で売却としました。
空売り銘柄の方は、小幅安の銘柄が多く、まあまあ好調でした。
こちらは決済なしです。
というわけで、
本日、購入銘柄の売却は13銘柄。
上記の通り、1銘柄は前場終値で、1銘柄は終値で、
残りの11銘柄は10時時点の株価で売却しています。
空売り銘柄の決済はありませんでした。
新規購入は6銘柄。
新規空売りはありませんでした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4389 | プロパティDB | 1,188 | 0.00 % | 1,188 | 01/17 | チャート |
7061 | 日本ホスピス | 2,630 | 0.00 % | 2,630 | 01/17 | チャート |
4316 | ビーマップ | 1,086 | 0.00 % | 1,086 | 01/17 | チャート |
3826 | システムインテ | 990 | 0.00 % | 990 | 01/17 | チャート |
6578 | エヌリンクス | 450 | 0.00 % | 450 | 01/17 | チャート |
9233 | アジア航測 | 990 | 0.00 % | 990 | 01/17 | チャート |
新規空売り銘柄
今日はありません。
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3661 | エムアップ | 買い | 3,105 | 9.72 % | 2,830 | 01/07 | チャート | 01/17 | 8日 | 10:00 |
7071 | アンビスHD | 買い | 7,320 | 6.24 % | 6,890 | 01/07 | チャート | 01/17 | 8日 | 10:00 |
9685 | KYCOMHD | 買い | 591 | 11.51 % | 530 | 01/07 | チャート | 01/17 | 8日 | 終値 |
7953 | 菊水化学工業 | 買い | 490 | 0.41 % | 488 | 01/08 | チャート | 01/17 | 7日 | 10:00 |
6337 | テセック | 買い | 1,615 | 16.27 % | 1,389 | 01/09 | チャート | 01/17 | 6日 | 前場終値 |
6238 | フリュー | 買い | 1,170 | -6.10 % | 1,246 | 01/10 | チャート | 01/17 | 5日 | 10:00 |
6862 | ミナトHD | 買い | 464 | -4.53 % | 486 | 01/14 | チャート | 01/17 | 3日 | 10:00 |
6994 | 指月電機製作所 | 買い | 691 | -1.29 % | 700 | 01/14 | チャート | 01/17 | 3日 | 10:00 |
4308 | Jストリーム | 買い | 956 | 16.73 % | 819 | 01/15 | チャート | 01/17 | 2日 | 10:00 |
4829 | 日本エンター | 買い | 258 | -3.37 % | 267 | 01/15 | チャート | 01/17 | 2日 | 10:00 |
4388 | エーアイ | 買い | 2,050 | 3.33 % | 1,984 | 01/15 | チャート | 01/17 | 2日 | 10:00 |
4397 | チームSP | 買い | 2,659 | -5.71 % | 2,820 | 01/15 | チャート | 01/17 | 2日 | 10:00 |
3804 | システムディ | 買い | 1,286 | 5.93 % | 1,214 | 01/16 | チャート | 01/17 | 1日 | 10:00 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2929 | ファーマフーズ | 781 | 38.72 % | 563 | 01/08 | チャート |
4284 | ソルクシーズ | 1,042 | 2.76 % | 1,014 | 01/09 | チャート |
1723 | 日本電技 | 3,565 | 5.94 % | 3,365 | 01/09 | チャート |
4880 | セルソース | 13,340 | 8.46 % | 12,300 | 01/10 | チャート |
7775 | 大研医器 | 722 | 0.14 % | 721 | 01/14 | チャート |
9709 | NCS&A | 616 | 6.21 % | 580 | 01/15 | チャート |
4446 | Link-U | 2,300 | -1.46 % | 2,334 | 01/15 | チャート |
9707 | ユニマットRC | 1,662 | -0.06 % | 1,663 | 01/15 | チャート |
6327 | 北川精機 | 513 | 0.00 % | 513 | 01/15 | チャート |
6618 | 大泉製作所 | 892 | -1.00 % | 901 | 01/15 | チャート |
3010 | 価値開発 | 173 | 0.00 % | 173 | 01/15 | チャート |
7715 | 長野計器 | 978 | -2.00 % | 998 | 01/16 | チャート |
1711 | 省電舎HD | 370 | -2.63 % | 380 | 01/16 | チャート |
3236 | プロパスト | 226 | -0.44 % | 227 | 01/16 | チャート |
4966 | 上村工業 | 8,350 | -0.83 % | 8,420 | 01/16 | チャート |
6281 | 前田製作所 | 635 | -2.16 % | 649 | 01/16 | チャート |
3528 | プロスペクト | 31 | -3.13 % | 32 | 01/16 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
1552 | VIX短期先物 | 4,640 | 7.57 % | 5,020 | 01/09 | チャート |
2484 | 出前館 | 950 | 4.62 % | 996 | 01/14 | チャート |
6787 | メイコー | 2,287 | -0.62 % | 2,273 | 01/16 | チャート |
8885 | ラ・アトレ | 1,203 | 0.17 % | 1,205 | 01/16 | チャート |
6274 | ヤマハモタ | 573 | 2.05 % | 585 | 01/16 | チャート |
2020年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 254.98 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 6632銘柄 | 2.87 % | 3.41日 | 0.84 % | 16.82 % | |
2020年1月 | 123銘柄 | 2.67 % | 3.81日 | 0.70 % | 14.00 % | 254.98 % |