現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
2173 博展 (+8.03 %)
4493 サイバーSC (+8.04 %)
本日の日経平均は大幅安。
前日比-241円(-1.04%)の2万3032円で引けました。
マザーズ指数は下げ。
前日比-0.61%の1131.73で引けています。
当ブログのポートフォリオは、全体的に軟調でした。
昨日決算が発表されたアルトナーが、前日比-14.79%と
急落しました。
昨日が決算日と気づいていなかったのですが、もし気づいていても
昨日は大きく上げていい感じのチャートになっていたので
売ってなかったと思います。
残念ですが仕方ありません。
ただ、決算の内容はそこまでひどくなさそうなので、さすがに
これは下げ過ぎなんじゃないかと思っています。
実を言うと私は、全部回復することはさすがにないにしても
3分の1か、半分ぐらいは今日にも取り返すのではないかと
思っていました。
それもなく、今日は始値ぐらいで終わりましたが、
もう少しぐらい反発してくれないかと期待して、
今日は持ち越すことにしました。
ただ、あまり長く持つつもりはありません。
明日か明後日には売ると思います。
アビックスも前日比-8.43%と大きく下げました。
こちらも反発を期待して持ち越しました。
小幅高の銘柄はいくつかありますが、良かったのは
ジェクシードの+7.59%ぐらいです。
こちらも持ち越しています。
安倍首相辞任ニュースから、厳しい相場が続いています。
今月の成績がなかなかプラスになりませんが、
ここから巻き返しを図りたいところです。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は9銘柄。
全て前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済はありません。
新規購入は10銘柄。
新規空売りは2銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9424 | 日本通信 | 236 | 0.00 % | 236 | 09/09 | チャート |
7687 | ミクリード | 1,243 | 0.00 % | 1,243 | 09/09 | チャート |
6135 | 牧野フライス | 3,940 | 0.00 % | 3,940 | 09/09 | チャート |
4249 | 森六HD | 1,809 | 0.00 % | 1,809 | 09/09 | チャート |
2345 | クシム | 1,400 | 0.00 % | 1,400 | 09/09 | チャート |
9101 | 日本郵船 | 1,777 | 0.00 % | 1,777 | 09/09 | チャート |
6875 | メガチップス | 2,317 | 0.00 % | 2,317 | 09/09 | チャート |
9753 | IXナレッジ | 782 | 0.00 % | 782 | 09/09 | チャート |
3444 | 菊池製作所 | 922 | 0.00 % | 922 | 09/09 | チャート |
3358 | ワイエスフード | 269 | 0.00 % | 269 | 09/09 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2884 | ヨシムラフード | 913 | 0.00 % | 913 | 09/09 | チャート |
3189 | ANAP | 552 | 0.00 % | 552 | 09/09 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3489 | フェイスNW | 買い | 1,277 | 1.03 % | 1,264 | 09/02 | チャート | 09/09 | 5日 | 前場終値 |
5282 | ジオスター | 買い | 341 | 4.92 % | 325 | 09/03 | チャート | 09/09 | 4日 | 前場終値 |
8563 | 大東銀行 | 買い | 651 | -4.82 % | 684 | 09/03 | チャート | 09/09 | 4日 | 前場終値 |
3569 | セーレン | 買い | 1,572 | 5.29 % | 1,493 | 09/04 | チャート | 09/09 | 3日 | 前場終値 |
8714 | 池田泉州HD | 買い | 170 | -4.49 % | 178 | 09/04 | チャート | 09/09 | 3日 | 前場終値 |
1853 | 森組 | 買い | 270 | -4.59 % | 283 | 09/04 | チャート | 09/09 | 3日 | 前場終値 |
1400 | ルーデンHD | 買い | 220 | -2.22 % | 225 | 09/04 | チャート | 09/09 | 3日 | 前場終値 |
3772 | ウェルスM | 買い | 1,482 | 12.70 % | 1,315 | 09/07 | チャート | 09/09 | 2日 | 前場終値 |
7458 | 第一興商 | 買い | 3,365 | -2.04 % | 3,435 | 09/07 | チャート | 09/09 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
1717 | 明豊ファシリ | 645 | 2.87 % | 627 | 09/02 | チャート |
5363 | TYK | 332 | -1.19 % | 336 | 09/02 | チャート |
3908 | コラボス | 620 | -0.80 % | 625 | 09/02 | チャート |
6569 | 日総工産 | 843 | 10.34 % | 764 | 09/03 | チャート |
6250 | やまびこ | 1,246 | 7.88 % | 1,155 | 09/04 | チャート |
7161 | じもとHD | 114 | 0.00 % | 114 | 09/04 | チャート |
8416 | 高知銀行 | 766 | 2.27 % | 749 | 09/04 | チャート |
3719 | ジェクシード | 170 | 8.97 % | 156 | 09/04 | チャート |
6580 | ライトアップ | 2,807 | -1.16 % | 2,840 | 09/07 | チャート |
1446 | キャンディル | 764 | 2.00 % | 749 | 09/07 | チャート |
2163 | アルトナー | 939 | -8.75 % | 1,029 | 09/07 | チャート |
4319 | TAC | 221 | -3.91 % | 230 | 09/07 | チャート |
7067 | ブランディング | 1,589 | 3.86 % | 1,530 | 09/07 | チャート |
4992 | 北興化学工業 | 705 | 0.86 % | 699 | 09/07 | チャート |
6340 | 渋谷工業 | 3,475 | 8.26 % | 3,210 | 09/07 | チャート |
6789 | ローランドDG | 1,321 | 0.46 % | 1,315 | 09/07 | チャート |
6958 | 日本CMK | 481 | 1.48 % | 474 | 09/07 | チャート |
6644 | 大崎電気工業 | 598 | 2.93 % | 581 | 09/07 | チャート |
8527 | 愛知銀行 | 3,190 | -1.09 % | 3,225 | 09/08 | チャート |
3984 | Uローカル | 4,425 | -2.53 % | 4,540 | 09/08 | チャート |
7836 | アビックス | 163 | -8.43 % | 178 | 09/08 | チャート |
7674 | NATTY | 2,630 | -0.27 % | 2,637 | 09/08 | チャート |
3132 | マクニカ富士 | 1,881 | -1.10 % | 1,902 | 09/08 | チャート |
4572 | カルナバイオS | 1,525 | -0.65 % | 1,535 | 09/08 | チャート |
3267 | フィルカンパニ | 2,030 | 2.32 % | 1,984 | 09/08 | チャート |
2764 | ひらまつ | 207 | -1.90 % | 211 | 09/08 | チャート |
3566 | ユニフォームN | 1,438 | -0.35 % | 1,443 | 09/08 | チャート |
空売り継続銘柄
今日はありません。
2020年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 8082銘柄 | 2.80 % | 3.31日 | 0.85 % | 16.93 % |
2020年9月 | 41銘柄 | -1.31 % | 2.56日 | -0.51 % | -10.27 % |