現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7067 ブランディング (+11.44 %)
2764 ひらまつ (+12.80 %)
9101 日本郵船 (+8.33 %)
2492 インフォマート (+8.32 %)
本日の日経平均は上昇。
前日比+171円(+0.74%)の2万3406円で引けました。
マザーズ指数は大幅反発。
前日比+1.11%の1135.00で引けています。
当ブログのポートフォリオは、まずまず好調でした。
+10%超の目立った動きはありませんでしたが、
ひらまつが前日比+8.68%、インフォマートが+8.32%、
IXナレッジが+6.91%、NATTY SWANKYが+6.29%、
アビックスが+6.13%など、大半の銘柄が値を伸ばしました。
ミクリードは反落したため、前場終値で売却しました。
空売り銘柄は小幅高になったため、2銘柄とも前場終値で撤退しました。
新規空売りする銘柄もなかったので、これでまた空売り銘柄はゼロに
なりました。
もうポートフォリオからはずれている銘柄ですが、
昨日売却したクシムが今日はストップ安張り付きになっていて驚きました。
一昨日(9/9)買ったのですが、その翌日(昨日、9/10)が決算発表日で
前日比マイナスのわりと長めの陰線だったため、持ち越さずに売却しました。
何度かチラッと書いているのですが、今このブログで決算日の持ち越しに
ついては、基本的に当日が前日比プラスでだったり、小幅安でもはっきりした
陽線でかつチャートの形がいいときは、持ち越す方針にしています。
(既に大きく上がって伸びきっているときを除きます)
逆に、前日比マイナスは基本的に売却、前日比プラスでもはっきりした陰線、
長い上ヒゲを伴う足になったら売却するようにしています。
クシムは、前日比マイナスの陰線だったので売ったのですが、翌日まさか
こんなに売りが出るとは思いませんでした。
どうやら決算だけではなく、増資の発表をしたようです。
もしこのブログを見て、クシムを買い、なおかつ持ち越した方がおられたら
申し訳ありません。
新興市場株や小型株を長くやっていると、どうしてもこういう事態に遭遇する
ことがあります。
増資以外でも突然のネガティブニュースで急落することがありますので、
万一のときに致命的な損害を食らわないように、なるべく分散するように
してください。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は4銘柄。
空売り銘柄の決済は2銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は9銘柄。
新規空売りはありませんでした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2397 | DNAチップ研 | 877 | 0.00 % | 877 | 09/11 | チャート |
5341 | アサヒ衛陶 | 689 | 0.00 % | 689 | 09/11 | チャート |
8925 | アルデプロ | 59 | 0.00 % | 59 | 09/11 | チャート |
4767 | TOW | 343 | 0.00 % | 343 | 09/11 | チャート |
4584 | ジーンテクノS | 670 | 0.00 % | 670 | 09/11 | チャート |
4320 | CEHD | 591 | 0.00 % | 591 | 09/11 | チャート |
5955 | ヤマシナ | 75 | 0.00 % | 75 | 09/11 | チャート |
3988 | SYSHD | 1,749 | 0.00 % | 1,749 | 09/11 | チャート |
3753 | フライトHD | 807 | 0.00 % | 807 | 09/11 | チャート |
新規空売り銘柄
今日はありません。
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6250 | やまびこ | 買い | 1,232 | 6.67 % | 1,155 | 09/04 | チャート | 09/11 | 5日 | 前場終値 |
6789 | ローランドDG | 買い | 1,330 | 1.14 % | 1,315 | 09/07 | チャート | 09/11 | 4日 | 前場終値 |
3132 | マクニカ富士 | 買い | 1,879 | -1.21 % | 1,902 | 09/08 | チャート | 09/11 | 3日 | 前場終値 |
7687 | ミクリード | 買い | 1,227 | -1.29 % | 1,243 | 09/09 | チャート | 09/11 | 2日 | 前場終値 |
2884 | ヨシムラフード | 空売 | 920 | -0.77 % | 913 | 09/09 | チャート | 09/11 | 2日 | 前場終値 |
3189 | ANAP | 空売 | 569 | -3.08 % | 552 | 09/09 | チャート | 09/11 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
5363 | TYK | 340 | 1.19 % | 336 | 09/02 | チャート |
3908 | コラボス | 620 | -0.80 % | 625 | 09/02 | チャート |
7161 | じもとHD | 114 | 0.00 % | 114 | 09/04 | チャート |
1446 | キャンディル | 780 | 4.14 % | 749 | 09/07 | チャート |
4319 | TAC | 231 | 0.43 % | 230 | 09/07 | チャート |
7067 | ブランディング | 1,705 | 11.44 % | 1,530 | 09/07 | チャート |
4992 | 北興化学工業 | 709 | 1.43 % | 699 | 09/07 | チャート |
6340 | 渋谷工業 | 3,455 | 7.63 % | 3,210 | 09/07 | チャート |
6958 | 日本CMK | 493 | 4.01 % | 474 | 09/07 | チャート |
6644 | 大崎電気工業 | 608 | 4.65 % | 581 | 09/07 | チャート |
8527 | 愛知銀行 | 3,370 | 4.50 % | 3,225 | 09/08 | チャート |
3984 | Uローカル | 4,570 | 0.66 % | 4,540 | 09/08 | チャート |
7836 | アビックス | 173 | -2.81 % | 178 | 09/08 | チャート |
7674 | NATTY | 2,789 | 5.76 % | 2,637 | 09/08 | チャート |
4572 | カルナバイオS | 1,546 | 0.72 % | 1,535 | 09/08 | チャート |
2764 | ひらまつ | 238 | 12.80 % | 211 | 09/08 | チャート |
3566 | ユニフォームN | 1,449 | 0.42 % | 1,443 | 09/08 | チャート |
9424 | 日本通信 | 228 | -3.39 % | 236 | 09/09 | チャート |
6135 | 牧野フライス | 4,095 | 3.93 % | 3,940 | 09/09 | チャート |
4249 | 森六HD | 1,826 | 0.94 % | 1,809 | 09/09 | チャート |
9101 | 日本郵船 | 1,925 | 8.33 % | 1,777 | 09/09 | チャート |
6875 | メガチップス | 2,431 | 4.92 % | 2,317 | 09/09 | チャート |
9753 | IXナレッジ | 820 | 4.86 % | 782 | 09/09 | チャート |
3358 | ワイエスフード | 273 | 1.49 % | 269 | 09/09 | チャート |
6890 | フェローテクH | 839 | -1.18 % | 849 | 09/10 | チャート |
4548 | 生化学工業 | 1,160 | 2.56 % | 1,131 | 09/10 | チャート |
4828 | ビジネスエンジ | 3,265 | 0.62 % | 3,245 | 09/10 | チャート |
7521 | ムサシ | 2,248 | 3.59 % | 2,170 | 09/10 | チャート |
7686 | カクヤス | 1,452 | -4.16 % | 1,515 | 09/10 | チャート |
2492 | インフォマート | 833 | 8.32 % | 769 | 09/10 | チャート |
6966 | 三井ハイテック | 1,797 | 0.39 % | 1,790 | 09/10 | チャート |
空売り継続銘柄
今日はありません。
2020年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 8097銘柄 | 2.80 % | 3.31日 | 0.85 % | 16.90 % |
2020年9月 | 56銘柄 | -0.89 % | 2.71日 | -0.33 % | -6.58 % |