現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7033 MSOL (+18.58 %)
5915 駒井ハルテック (+42.71 %)
6946 日アビオニクス (+22.13 %)
2667 イメージワン (+8.83 %)
2788 アップルイン (+12.30 %)
本日の日経平均は小幅続落。
前日比-99円(-0.37%)の2万7158円で引けました。
マザーズ指数は反落。
前日比-0.90%の1211.05で引けています。
当ブログのポートフォリオは、上げ下げ入り乱れました。
午前中はまあまあ好調で含み益を増やしましたが、後場に入って
マザーズ指数は-2%超下げて一転急落ムードに。
このときは持ち株もほとんどが下げましたが、大引けまでにある程度
回復しました。
結果的には上げ下げ拮抗しましたが、やや打ち負けたように思います。
購入時から大きく上げていた駒井ハルテックは、今日も続伸しました。
今日で5連騰となり、そろそろ達成感も出てきたので、前場終値で
利益確定としました。
購入時から+42.71%の利益です。
第一稀元素化学工業、アップルインターナショナルも+6%前後上げて
伸びました。
一方、ルーデンやBASE、セレスなどは-6~7%ほど下げて
反落を食らいました。
このうちセレスのみ前場終値で撤退しました。
空売り銘柄の方は小動きでした。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は9銘柄。
空売り銘柄の決済は1銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は8銘柄。
新規空売りは1銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9099 | C&FロジHD | 2,110 | 0.00 % | 2,110 | 01/05 | チャート |
4051 | GMO-FG | 19,000 | 0.00 % | 19,000 | 01/05 | チャート |
4930 | グラフィコ | 5,100 | 0.00 % | 5,100 | 01/05 | チャート |
6233 | 極東産機 | 680 | 0.00 % | 680 | 01/05 | チャート |
6632 | JVCKW | 165 | 0.00 % | 165 | 01/05 | チャート |
5009 | 富士興産 | 998 | 0.00 % | 998 | 01/05 | チャート |
4763 | クリークリバ | 1,107 | 0.00 % | 1,107 | 01/05 | チャート |
6494 | NFKHD | 109 | 0.00 % | 109 | 01/05 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3482 | ロードスター | 899 | 0.00 % | 899 | 01/05 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5915 | 駒井ハルテック | 買い | 2,680 | 42.71 % | 1,878 | 12/24 | チャート | 01/05 | 6日 | 前場終値 |
2354 | YEデジタル | 買い | 847 | 4.83 % | 808 | 12/28 | チャート | 01/05 | 4日 | 前場終値 |
3689 | イグニス | 買い | 1,480 | 6.32 % | 1,392 | 12/29 | チャート | 01/05 | 3日 | 前場終値 |
9263 | ビジョナリHD | 買い | 412 | 0.98 % | 408 | 12/29 | チャート | 01/05 | 3日 | 前場終値 |
7059 | コプロHD | 買い | 3,765 | -4.44 % | 3,940 | 12/30 | チャート | 01/05 | 2日 | 前場終値 |
7610 | テイツー | 買い | 111 | -1.77 % | 113 | 01/04 | チャート | 01/05 | 1日 | 前場終値 |
9450 | ファイバーG | 買い | 2,629 | -1.17 % | 2,660 | 01/04 | チャート | 01/05 | 1日 | 前場終値 |
3906 | ALBERT | 買い | 6,770 | -1.60 % | 6,880 | 01/04 | チャート | 01/05 | 1日 | 前場終値 |
3696 | セレス | 買い | 2,772 | -6.19 % | 2,955 | 01/04 | チャート | 01/05 | 1日 | 前場終値 |
4293 | セプテーニ | 空売 | 420 | -2.69 % | 409 | 01/04 | チャート | 01/05 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7033 | MSOL | 2,119 | 18.58 % | 1,787 | 12/24 | チャート |
4082 | 第一稀元素化学 | 918 | 6.25 % | 864 | 12/25 | チャート |
6946 | 日アビオニクス | 2,721 | 22.13 % | 2,228 | 12/25 | チャート |
6951 | 日本電子 | 4,890 | 1.88 % | 4,800 | 12/25 | チャート |
1400 | ルーデンHD | 287 | 1.06 % | 284 | 12/28 | チャート |
3474 | G-FACT | 404 | 4.39 % | 387 | 12/28 | チャート |
2667 | イメージワン | 727 | 8.83 % | 668 | 12/29 | チャート |
2788 | アップルイン | 283 | 12.30 % | 252 | 12/29 | チャート |
3094 | スーパーバリュ | 872 | 0.69 % | 866 | 01/04 | チャート |
9969 | ショクブン | 301 | 1.01 % | 298 | 01/04 | チャート |
1695 | WT小麦 | 74 | 0.00 % | 74 | 01/04 | チャート |
6734 | ニューテック | 2,863 | -3.57 % | 2,969 | 01/04 | チャート |
4093 | 東邦アセチレン | 1,465 | -2.98 % | 1,510 | 01/04 | チャート |
3770 | ザッパラス | 553 | -2.12 % | 565 | 01/04 | チャート |
4477 | BASE | 10,110 | -6.30 % | 10,790 | 01/04 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3683 | サイバリンクス | 2,551 | 5.24 % | 2,692 | 12/30 | チャート |
3479 | ティーケーピー | 2,675 | -1.75 % | 2,629 | 01/04 | チャート |
3547 | 串カツ田中HD | 1,407 | -0.21 % | 1,404 | 01/04 | チャート |
6067 | インパクトHD | 2,814 | 0.28 % | 2,822 | 01/04 | チャート |
2427 | アウトソシング | 1,344 | -0.75 % | 1,334 | 01/04 | チャート |
3271 | グローバル社 | 248 | 0.80 % | 250 | 01/04 | チャート |
3680 | ホットリンク | 484 | 1.83 % | 493 | 01/04 | チャート |
7779 | サイバダイン | 696 | 0.43 % | 699 | 01/04 | チャート |
2021年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 8828銘柄 | 2.67 % | 3.28日 | 0.82 % | 16.30 % |
2021年1月 | 20銘柄 | 1.98 % | 2.80日 | 0.71 % | 14.11 % |