現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3807 フィスコ (+13.33 %)
2437 Shinwa (+13.98 %)
2342 トランスG (+39.27 %)
5690 リバー (+8.55 %)
7351 グッドパッチ (+10.08 %)
本日の日経平均は小幅安。
前日比-110円(-0.38%)の2万8523円で引けました。
マザーズ指数は微増。
前日比+0.15%の1237.73で引けています。
当ブログのポートフォリオは、まずまず好調でした。
トランスジェニックは昨日に続いて今日も寄らずのストップ高でした。
2日連続ストップ高となったので、明日はストップ高の値幅制限が
4倍になります。
私は明日で利確するつもりでいたのですが、今日の取引時間終了後
追撃となるIRが出ました。
新型コロナウイルスのスパイクたんぱく質に結合する抗体を
来週26日から販売開始するそうです。
これはPCR検査の代替となる簡易診断キットや、治療薬に利用できると
期待できるとのこと。
IRの文章を読む限り、けっこうでかい話のように思えます。
https://minkabu.jp/dl/2021012000205N.pdf
これは明日売ってしまうのはもったいないかもしれません。
注意して見ておきたいと思います。
この他、グッドパッチが前日比+10.08%の大幅高。
シンワワイズも+7.07%と値を伸ばしました。
大きく下げたものはあまりありませんでしたが、
伸び悩んだ銘柄をいくつか売却しています。
空売り銘柄の方も小幅反発を食らった銘柄は撤退しました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は8銘柄。
空売り銘柄の決済は5銘柄でした。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は8銘柄。
新規空売りは2銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4933 | I-ne | 3,700 | 0.00 % | 3,700 | 01/20 | チャート |
2767 | フィールズ | 505 | 0.00 % | 505 | 01/20 | チャート |
3657 | ポールHD | 1,195 | 0.00 % | 1,195 | 01/20 | チャート |
4497 | ロコガイド | 3,335 | 0.00 % | 3,335 | 01/20 | チャート |
3679 | じげん | 397 | 0.00 % | 397 | 01/20 | チャート |
6632 | JVCKW | 182 | 0.00 % | 182 | 01/20 | チャート |
6203 | 豊和工業 | 941 | 0.00 % | 941 | 01/20 | チャート |
3559 | ピーバン | 1,148 | 0.00 % | 1,148 | 01/20 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3415 | TKYBASE | 463 | 0.00 % | 463 | 01/20 | チャート |
2462 | ライク | 1,825 | 0.00 % | 1,825 | 01/20 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5955 | ヤマシナ | 買い | 75 | -1.32 % | 76 | 01/07 | チャート | 01/20 | 8日 | 前場終値 |
6378 | 木村化工機 | 買い | 663 | 2.95 % | 644 | 01/15 | チャート | 01/20 | 3日 | 前場終値 |
3753 | フライトHD | 買い | 697 | 2.05 % | 683 | 01/15 | チャート | 01/20 | 3日 | 前場終値 |
8771 | Eギャランティ | 買い | 2,398 | -1.96 % | 2,446 | 01/18 | チャート | 01/20 | 2日 | 前場終値 |
7689 | コパコーポ | 買い | 6,250 | -1.11 % | 6,320 | 01/18 | チャート | 01/20 | 2日 | 前場終値 |
6045 | レントラックス | 買い | 644 | 3.70 % | 621 | 01/18 | チャート | 01/20 | 2日 | 前場終値 |
1840 | 土屋HD | 買い | 205 | -4.65 % | 215 | 01/18 | チャート | 01/20 | 2日 | 前場終値 |
6494 | NFKHD | 買い | 121 | -2.42 % | 124 | 01/19 | チャート | 01/20 | 1日 | 前場終値 |
5989 | エイチワン | 空売 | 762 | 3.79 % | 792 | 01/14 | チャート | 01/20 | 4日 | 前場終値 |
3046 | ジンズHD | 空売 | 6,680 | -2.30 % | 6,530 | 01/15 | チャート | 01/20 | 3日 | 前場終値 |
9273 | コーア商事HD | 空売 | 1,332 | 3.13 % | 1,375 | 01/15 | チャート | 01/20 | 3日 | 前場終値 |
9726 | KNT-CT | 空売 | 921 | -3.25 % | 892 | 01/18 | チャート | 01/20 | 2日 | 前場終値 |
6817 | スミダコーポ | 空売 | 1,049 | -1.45 % | 1,034 | 01/19 | チャート | 01/20 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3807 | フィスコ | 204 | 13.33 % | 180 | 01/06 | チャート |
6425 | ユニバーサル | 2,539 | 5.70 % | 2,402 | 01/08 | チャート |
2722 | アイケイ | 913 | -8.79 % | 1,001 | 01/12 | チャート |
2138 | クルーズ | 1,335 | 7.66 % | 1,240 | 01/13 | チャート |
2437 | Shinwa | 530 | 13.98 % | 465 | 01/14 | チャート |
2342 | トランスG | 649 | 39.27 % | 466 | 01/15 | チャート |
7567 | 栄電子 | 614 | 4.60 % | 587 | 01/18 | チャート |
4480 | メドレー | 5,660 | 3.85 % | 5,450 | 01/18 | チャート |
5690 | リバー | 800 | 8.55 % | 737 | 01/18 | チャート |
8739 | スパークスG | 284 | -0.70 % | 286 | 01/18 | チャート |
1966 | 高田工業所 | 829 | -1.78 % | 844 | 01/18 | チャート |
4477 | BASE | 11,010 | -0.99 % | 11,120 | 01/18 | チャート |
3320 | クロスプラス | 1,300 | -1.52 % | 1,320 | 01/18 | チャート |
4495 | アイキューブド | 6,570 | 2.18 % | 6,430 | 01/18 | チャート |
5698 | エンビプロHD | 738 | 0.27 % | 736 | 01/18 | チャート |
8254 | さいか屋 | 243 | 1.25 % | 240 | 01/18 | チャート |
9279 | ギフト | 1,913 | 4.54 % | 1,830 | 01/19 | チャート |
6779 | 日本電波工業 | 741 | 1.37 % | 731 | 01/19 | チャート |
7746 | 岡本硝子 | 236 | 1.29 % | 233 | 01/19 | チャート |
7351 | グッドパッチ | 3,330 | 10.08 % | 3,025 | 01/19 | チャート |
1434 | JESCOHD | 549 | -1.96 % | 560 | 01/19 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7172 | JIA | 1,169 | 4.02 % | 1,218 | 01/18 | チャート |
9417 | スマートバリュ | 901 | -0.78 % | 894 | 01/19 | チャート |
2021年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 8949銘柄 | 2.66 % | 3.28日 | 0.81 % | 16.21 % |
2021年1月 | 141銘柄 | 1.37 % | 2.95日 | 0.46 % | 9.27 % |