現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
2342 トランスG (+59.44 %)
4477 BASE (+23.29 %)
4764 NexusB (+19.44 %)
本日の日経平均は反発。
前日比+190円(+0.67%)の2万8822円で引けました。
マザーズ指数は続伸。
前日比+0.70%の1301.12で引けています。
およそ3ヶ月ぶりの1300台回復です。
当ブログのポートフォリオは全体的に小動きでした。
Nexus Bankは前日比+9.69%と大幅続伸でした。
少し利確も考えましたが、こちらは持ち越しました。
トランスジェニックは2日連続ストップ高の後、一旦天井を打ったように見え
ここから急落するか新値を追いに行くかの瀬戸際でしたが、
今日は前日比+3.77%と小幅ながら反発し、明日に希望をつなぎました。
こちらも持ち越しです。
その他の銘柄はだいたい小動きでした。
空売り銘柄の方はシークスが大幅反発を食らい、前場終値で損切りしました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は6銘柄。
空売り銘柄の決済は4銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は18銘柄。
新規空売りはありませんでした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8739 | スパークスG | 297 | 0.00 % | 297 | 01/25 | チャート |
2767 | フィールズ | 518 | 0.00 % | 518 | 01/25 | チャート |
3679 | じげん | 403 | 0.00 % | 403 | 01/25 | チャート |
6131 | 浜井産業 | 1,489 | 0.00 % | 1,489 | 01/25 | チャート |
3036 | アルコニックス | 1,680 | 0.00 % | 1,680 | 01/25 | チャート |
3928 | マイネット | 935 | 0.00 % | 935 | 01/25 | チャート |
6779 | 日本電波工業 | 785 | 0.00 % | 785 | 01/25 | チャート |
4051 | GMO-FG | 22,380 | 0.00 % | 22,380 | 01/25 | チャート |
6897 | ツインバード | 2,000 | 0.00 % | 2,000 | 01/25 | チャート |
6918 | アバールデータ | 4,400 | 0.00 % | 4,400 | 01/25 | チャート |
4971 | メック | 2,410 | 0.00 % | 2,410 | 01/25 | チャート |
3559 | ピーバン | 1,161 | 0.00 % | 1,161 | 01/25 | チャート |
6082 | ライドオンEH | 2,131 | 0.00 % | 2,131 | 01/25 | チャート |
6580 | ライトアップ | 3,730 | 0.00 % | 3,730 | 01/25 | チャート |
5711 | 三菱マテリアル | 2,380 | 0.00 % | 2,380 | 01/25 | チャート |
4319 | TAC | 267 | 0.00 % | 267 | 01/25 | チャート |
7072 | インテM | 1,473 | 0.00 % | 1,473 | 01/25 | チャート |
4499 | Speee | 3,150 | 0.00 % | 3,150 | 01/25 | チャート |
新規空売り銘柄
今日はありません。
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2722 | アイケイ | 買い | 890 | -11.09 % | 1,001 | 01/12 | チャート | 01/25 | 9日 | 前場終値 |
1966 | 高田工業所 | 買い | 837 | -0.83 % | 844 | 01/18 | チャート | 01/25 | 5日 | 前場終値 |
4477 | BASE | 買い | 13,710 | 23.29 % | 11,120 | 01/18 | チャート | 01/25 | 5日 | 前場終値 |
4933 | I-ne | 買い | 3,685 | -0.41 % | 3,700 | 01/20 | チャート | 01/25 | 3日 | 前場終値 |
7014 | 名村造船所 | 買い | 182 | -1.09 % | 184 | 01/21 | チャート | 01/25 | 2日 | 前場終値 |
6629 | テクノホライゾ | 買い | 830 | -0.24 % | 832 | 01/21 | チャート | 01/25 | 2日 | 前場終値 |
3415 | TKYBASE | 空売 | 462 | 0.22 % | 463 | 01/20 | チャート | 01/25 | 3日 | 前場終値 |
3611 | マツオカ | 空売 | 2,027 | -1.55 % | 1,996 | 01/22 | チャート | 01/25 | 1日 | 前場終値 |
7613 | シークス | 空売 | 1,616 | -6.04 % | 1,524 | 01/22 | チャート | 01/25 | 1日 | 前場終値 |
4246 | DNC | 空売 | 799 | -1.91 % | 784 | 01/22 | チャート | 01/25 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2342 | トランスG | 743 | 59.44 % | 466 | 01/15 | チャート |
4497 | ロコガイド | 3,500 | 4.95 % | 3,335 | 01/20 | チャート |
3961 | シルバーエッグ | 1,999 | 1.99 % | 1,960 | 01/21 | チャート |
7689 | コパコーポ | 6,720 | 5.00 % | 6,400 | 01/21 | チャート |
3836 | アバント | 1,258 | 0.16 % | 1,256 | 01/21 | チャート |
4486 | ユナイトグロー | 1,624 | -0.67 % | 1,635 | 01/21 | チャート |
3984 | Uローカル | 4,430 | 3.38 % | 4,285 | 01/21 | チャート |
5351 | 品川リフラクト | 2,806 | 2.86 % | 2,728 | 01/21 | チャート |
4764 | NexusB | 215 | 19.44 % | 180 | 01/21 | チャート |
4012 | アクシス | 4,440 | 3.14 % | 4,305 | 01/22 | チャート |
7940 | ウェーブロック | 884 | 1.26 % | 873 | 01/22 | チャート |
3753 | フライトHD | 703 | -0.14 % | 704 | 01/22 | チャート |
7059 | コプロHD | 3,935 | -4.72 % | 4,130 | 01/22 | チャート |
2454 | オールアバウト | 1,036 | -1.52 % | 1,052 | 01/22 | チャート |
2987 | タスキ | 3,270 | 1.71 % | 3,215 | 01/22 | チャート |
4017 | クリーマ | 5,310 | -1.30 % | 5,380 | 01/22 | チャート |
3994 | マネフォワード | 4,745 | -1.66 % | 4,825 | 01/22 | チャート |
4699 | ウチダエスコ | 3,050 | 0.99 % | 3,020 | 01/22 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
1840 | 土屋HD | 186 | 4.62 % | 195 | 01/21 | チャート |
2021年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 8985銘柄 | 2.65 % | 3.28日 | 0.81 % | 16.17 % |
2021年1月 | 177銘柄 | 1.36 % | 3.05日 | 0.44 % | 8.89 % |