現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6709 明星電気 (+14.33 %)
本日の日経平均は反発。
前日比+150円(+0.51%)の2万9559円で引けました。
マザーズ指数は急落。
前日比-2.03%の1197.66で引けています。
2月16日に1340.38の高値をつけてから今日までの連日の下げで
とうとう1200の大台を割り込みました。
またしても新興市場急落となった今日、当ブログのポートフォリオは
よく持ちこたえた方ではないかと思います。
持ち株(購入銘柄)の方は大幅高した銘柄はないものの半数近くの
銘柄は上げ、成績もトントンぐらいでした。
空売り銘柄の方は大方の銘柄は小幅安となり、まずまず好調でした。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は5銘柄。
すべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済はありません。
新規購入は10銘柄。
新規空売りは9銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8002 | 丸紅 | 829 | 0.00 % | 829 | 03/03 | チャート |
9275 | ナルミヤ | 1,175 | 0.00 % | 1,175 | 03/03 | チャート |
6844 | 新電元工業 | 3,460 | 0.00 % | 3,460 | 03/03 | チャート |
7003 | 三井E&S | 472 | 0.00 % | 472 | 03/03 | チャート |
5105 | TOYOタイヤ | 1,968 | 0.00 % | 1,968 | 03/03 | チャート |
7172 | JIA | 1,355 | 0.00 % | 1,355 | 03/03 | チャート |
5202 | 日本板硝子 | 586 | 0.00 % | 586 | 03/03 | チャート |
8086 | ニプロ | 1,352 | 0.00 % | 1,352 | 03/03 | チャート |
3484 | テンポイノベ | 996 | 0.00 % | 996 | 03/03 | チャート |
5603 | 虹技 | 1,238 | 0.00 % | 1,238 | 03/03 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6199 | セラク | 1,615 | 0.00 % | 1,615 | 03/03 | チャート |
7608 | SKジャパン | 443 | 0.00 % | 443 | 03/03 | チャート |
9273 | コーア商事HD | 1,184 | 0.00 % | 1,184 | 03/03 | チャート |
9517 | イーレックス | 1,663 | 0.00 % | 1,663 | 03/03 | チャート |
5981 | 東京製綱 | 1,357 | 0.00 % | 1,357 | 03/03 | チャート |
6095 | メドピア | 5,700 | 0.00 % | 5,700 | 03/03 | チャート |
6315 | TOWA | 1,984 | 0.00 % | 1,984 | 03/03 | チャート |
6659 | メディアリンク | 372 | 0.00 % | 372 | 03/03 | チャート |
6966 | 三井ハイテック | 4,075 | 0.00 % | 4,075 | 03/03 | チャート |
9055 | アルプス物流 | 981 | 0.00 % | 981 | 03/03 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6069 | トレンダーズ | 買い | 742 | -1.20 % | 751 | 02/24 | チャート | 03/03 | 5日 | 前場終値 |
6573 | アジャイルMN | 買い | 627 | -3.39 % | 649 | 02/24 | チャート | 03/03 | 5日 | 前場終値 |
8107 | キムラタン | 買い | 27 | 0.00 % | 27 | 02/25 | チャート | 03/03 | 4日 | 前場終値 |
4848 | フルキャスト | 買い | 1,940 | -2.56 % | 1,991 | 03/01 | チャート | 03/03 | 2日 | 前場終値 |
3979 | うるる | 買い | 3,425 | -3.39 % | 3,545 | 03/02 | チャート | 03/03 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3747 | インタートレ | 507 | -0.39 % | 509 | 02/16 | チャート |
6709 | 明星電気 | 798 | 14.33 % | 698 | 02/17 | チャート |
8894 | REVOL | 37 | 2.78 % | 36 | 02/22 | チャート |
3267 | フィルカンパニ | 2,110 | -0.05 % | 2,111 | 02/24 | チャート |
4170 | Kaizen | 1,792 | 4.13 % | 1,721 | 02/24 | チャート |
7061 | 日本ホスピス | 2,133 | 4.30 % | 2,045 | 02/25 | チャート |
6698 | ヴィスコテクノ | 1,157 | 0.78 % | 1,148 | 02/25 | チャート |
3443 | 川田テクノ | 4,865 | 0.83 % | 4,825 | 02/25 | チャート |
4980 | デクセリアルズ | 1,665 | 7.98 % | 1,542 | 02/25 | チャート |
9704 | アゴーラHG | 28 | 0.00 % | 28 | 02/25 | チャート |
4487 | SPマーケット | 955 | -2.15 % | 976 | 02/26 | チャート |
9110 | NSユナイテド | 1,630 | 2.07 % | 1,597 | 03/01 | チャート |
5121 | 藤倉コンポ | 472 | 0.43 % | 470 | 03/01 | チャート |
5721 | エスサイエンス | 46 | 0.00 % | 46 | 03/01 | チャート |
1861 | 熊谷組 | 3,010 | 2.17 % | 2,946 | 03/01 | チャート |
8897 | タカラレーベン | 372 | 2.76 % | 362 | 03/01 | チャート |
9466 | アイドマMC | 503 | 0.60 % | 500 | 03/01 | チャート |
8186 | 大塚家具 | 221 | -0.45 % | 222 | 03/02 | チャート |
3963 | シンクロフード | 392 | -2.00 % | 400 | 03/02 | チャート |
4829 | 日本エンター | 261 | -1.14 % | 264 | 03/02 | チャート |
4014 | カラダノート | 1,780 | -1.77 % | 1,812 | 03/02 | チャート |
6839 | 船井電機 | 522 | 5.03 % | 497 | 03/02 | チャート |
2301 | 学情 | 1,524 | 4.67 % | 1,456 | 03/02 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3541 | 農業総合研究所 | 580 | -0.52 % | 577 | 03/02 | チャート |
7779 | サイバダイン | 626 | 2.80 % | 644 | 03/02 | チャート |
7990 | グローブライド | 3,995 | 1.24 % | 4,045 | 03/02 | チャート |
3915 | テラスカイ | 3,540 | 2.48 % | 3,630 | 03/02 | チャート |
6539 | MS-J | 1,058 | 2.85 % | 1,089 | 03/02 | チャート |
2021年3月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 9287銘柄 | 2.58 % | 3.25日 | 0.79 % | 15.84 % |
2021年3月 | 33銘柄 | -1.23 % | 2.76日 | -0.45 % | -8.93 % |