現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6709 明星電気 (+10.74 %)
本日の日経平均は急落。
前日比-628円(-2.13%)の2万8930円で引けました。
2万9000円割れです。
マザーズ指数も急続落。
前日比-2.16%の1171.81で引けています。
当ブログのポートフォリオは、痛手を被りました。
購入銘柄の持ち株はそこそこ大きな含み益を持っていたのですが、
今日の下げで全部吹っ飛び、含み損になってしまいました。
あいたたたたた。
3月にはいってから昨日までの3日間で損切りした銘柄が多く、
月間成績がマイナスになっていましたが、含み益を利確すれば
プラスになるからだいじょうぶと思っていました。
が、それが全部吹っ飛んでしました。
これは挽回するのに時間がかかりそうです。涙
新興市場は、マザーズ指数が2日連続で2%超下げる急落が続きました。
こういうときはだいたい1日目は意外に大丈夫で、トータル成績は
少しマイナスかトントンぐらいで持ちこたえることが多く
(昨日がそういう日でした)、
2日目は急落相場の影響をもろに受けて、持ち株も大きな損を出して
しまうことが多いです。
今日はその悪パターンにまんまとはまってしまったようです。
持ち株(購入銘柄)の方は、半数近くの株を10時時点の株価
(9:55の5分足終値)で売却しました。
空売り銘柄の方は概ね好調なのですが、メディアリンクと
IRの出た農業総合研究所は反発を食らったので、前場終値で撤退
しました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は16銘柄。
上記の通り、すべて10時時点の株価での売却です。
空売り銘柄の決済は2 3銘柄。
いずれも前場終値での決済です。
新規購入は4銘柄。
新規空売りは2 1銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6803 | ティアック | 142 | 0.00 % | 142 | 03/04 | チャート |
6835 | アライドHD | 138 | 0.00 % | 138 | 03/04 | チャート |
3221 | ヨシックス | 2,258 | 0.00 % | 2,258 | 03/04 | チャート |
7818 | トランザク | 1,167 | 0.00 % | 1,167 | 03/04 | チャート |
※訂正とお詫び
6315 TOWAを新規空売り銘柄として紹介しましたが、
既に空売り済みの銘柄だったため削除しました。
申し訳ありませんでした。
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
1789 | ETS-HD | 838 | 0.00 % | 838 | 03/04 | チャート |
※訂正とお詫び
3/3新規空売りした9517 イーレックスが、データ管理作業のミスで
3/4以降のポートフォリオから消えてしまっていたという間違いがありました。
イーレックスをポートフォリオに復活させるとともに、3/4 前場終値で決済
したとします。
申し訳ありませんでした。
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3747 | インタートレ | 買い | 495 | -2.75 % | 509 | 02/16 | チャート | 03/04 | 11日 | 10:00 |
6709 | 明星電気 | 買い | 773 | 10.74 % | 698 | 02/17 | チャート | 03/04 | 10日 | 10:00 |
8894 | REVOL | 買い | 38 | 5.56 % | 36 | 02/22 | チャート | 03/04 | 7日 | 10:00 |
3267 | フィルカンパニ | 買い | 2,032 | -3.74 % | 2,111 | 02/24 | チャート | 03/04 | 6日 | 10:00 |
4170 | Kaizen | 買い | 1,737 | 0.93 % | 1,721 | 02/24 | チャート | 03/04 | 6日 | 10:00 |
3443 | 川田テクノ | 買い | 4,840 | 0.31 % | 4,825 | 02/25 | チャート | 03/04 | 5日 | 10:00 |
4980 | デクセリアルズ | 買い | 1,663 | 7.85 % | 1,542 | 02/25 | チャート | 03/04 | 5日 | 10:00 |
9704 | アゴーラHG | 買い | 28 | 0.00 % | 28 | 02/25 | チャート | 03/04 | 5日 | 10:00 |
4487 | SPマーケット | 買い | 942 | -3.48 % | 976 | 02/26 | チャート | 03/04 | 4日 | 10:00 |
5121 | 藤倉コンポ | 買い | 464 | -1.28 % | 470 | 03/01 | チャート | 03/04 | 3日 | 10:00 |
8897 | タカラレーベン | 買い | 371 | 2.49 % | 362 | 03/01 | チャート | 03/04 | 3日 | 10:00 |
9466 | アイドマMC | 買い | 495 | -1.00 % | 500 | 03/01 | チャート | 03/04 | 3日 | 10:00 |
8186 | 大塚家具 | 買い | 220 | -0.90 % | 222 | 03/02 | チャート | 03/04 | 2日 | 10:00 |
3963 | シンクロフード | 買い | 370 | -7.50 % | 400 | 03/02 | チャート | 03/04 | 2日 | 10:00 |
4014 | カラダノート | 買い | 1,727 | -4.69 % | 1,812 | 03/02 | チャート | 03/04 | 2日 | 10:00 |
2301 | 学情 | 買い | 1,478 | 1.51 % | 1,456 | 03/02 | チャート | 03/04 | 2日 | 10:00 |
3541 | 農業総合研究所 | 空売 | 595 | -3.12 % | 577 | 03/02 | チャート | 03/04 | 2日 | 前場終値 |
9517 | イーレックス | 空売 | 1,758 | -5.71 % | 1,663 | 03/03 | チャート | 03/04 | 1日 | 前場終値 |
6659 | メディアリンク | 空売 | 380 | -2.15 % | 372 | 03/03 | チャート | 03/04 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7061 | 日本ホスピス | 2,100 | 2.69 % | 2,045 | 02/25 | チャート |
6698 | ヴィスコテクノ | 1,124 | -2.09 % | 1,148 | 02/25 | チャート |
9110 | NSユナイテド | 1,704 | 6.70 % | 1,597 | 03/01 | チャート |
5721 | エスサイエンス | 48 | 4.35 % | 46 | 03/01 | チャート |
1861 | 熊谷組 | 2,992 | 1.56 % | 2,946 | 03/01 | チャート |
4829 | 日本エンター | 260 | -1.52 % | 264 | 03/02 | チャート |
6839 | 船井電機 | 499 | 0.40 % | 497 | 03/02 | チャート |
8002 | 丸紅 | 822 | -0.84 % | 829 | 03/03 | チャート |
9275 | ナルミヤ | 1,152 | -1.96 % | 1,175 | 03/03 | チャート |
6844 | 新電元工業 | 3,475 | 0.43 % | 3,460 | 03/03 | チャート |
7003 | 三井E&S | 462 | -2.12 % | 472 | 03/03 | チャート |
5105 | TOYOタイヤ | 1,942 | -1.32 % | 1,968 | 03/03 | チャート |
7172 | JIA | 1,342 | -0.96 % | 1,355 | 03/03 | チャート |
5202 | 日本板硝子 | 574 | -2.05 % | 586 | 03/03 | チャート |
8086 | ニプロ | 1,338 | -1.04 % | 1,352 | 03/03 | チャート |
3484 | テンポイノベ | 967 | -2.91 % | 996 | 03/03 | チャート |
5603 | 虹技 | 1,186 | -4.20 % | 1,238 | 03/03 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7779 | サイバダイン | 611 | 5.12 % | 644 | 03/02 | チャート |
7990 | グローブライド | 4,020 | 0.62 % | 4,045 | 03/02 | チャート |
3915 | テラスカイ | 3,385 | 6.75 % | 3,630 | 03/02 | チャート |
6539 | MS-J | 1,056 | 3.03 % | 1,089 | 03/02 | チャート |
6199 | セラク | 1,616 | -0.06 % | 1,615 | 03/03 | チャート |
7608 | SKジャパン | 445 | -0.45 % | 443 | 03/03 | チャート |
9273 | コーア商事HD | 1,172 | 1.01 % | 1,184 | 03/03 | チャート |
5981 | 東京製綱 | 1,333 | 1.77 % | 1,357 | 03/03 | チャート |
6095 | メドピア | 5,660 | 0.70 % | 5,700 | 03/03 | チャート |
6315 | TOWA | 1,958 | 1.31 % | 1,984 | 03/03 | チャート |
6966 | 三井ハイテック | 3,835 | 5.89 % | 4,075 | 03/03 | チャート |
9055 | アルプス物流 | 988 | -0.71 % | 981 | 03/03 | チャート |
2021年3月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 9306銘柄 | 2.57 % | 3.26日 | 0.79 % | 15.79 % |
2021年3月 | 52銘柄 | -0.92 % | 3.29日 | -0.28 % | -5.56 % |