現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3903 gumi (+17.39 %)
4350 メディカシス (+8.28 %)
2667 イメージワン (+36.24 %)
本日の日経平均は微増。
前日比+21円(+0.07%)の2万9642円で引けました。
マザーズ指数は下げ。
前日比-0.57%の1228.14で引けています。
当ブログのポートフォリオは、一部の銘柄は大幅高したものの
多くの銘柄は小幅安で、全体的にはトントンぐらいでした。
昨日ストップ高で引けたイメージワンは今日も大幅高。
話題の銘柄ではありますが、この話題がどこまで続くのか、
午後も株価がもつのか自信が持てなかったため、
前場終値1015円(前日比+13.41%)で利益確定しました。
購入時からは+36.24%の利益です。
最近、一時大きく上げた銘柄を利確し損ねることが続いたので
今回はまあいいところで利確できたのではないかと思ったのですが、
午後も少し上げて、結局ストップ高張り付きで引けたので、
速く売り過ぎてしまったかもしれません。
メディカルシステムネットワークも前日比+8.78%と
大きく上げました。こちらは持ち越しです。
空売り銘柄は小動きでしたが、持ち越していた2銘柄を
前場終値で撤退しました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は11銘柄。
空売り銘柄の決済は2銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は10銘柄。
新規空売りは1銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6721 | ウインテスト | 334 | 0.00 % | 334 | 04/15 | チャート |
6730 | アクセル | 1,065 | 0.00 % | 1,065 | 04/15 | チャート |
6047 | グノシー | 893 | 0.00 % | 893 | 04/15 | チャート |
7187 | ジェイリース | 922 | 0.00 % | 922 | 04/15 | チャート |
2932 | STIフード | 5,110 | 0.00 % | 5,110 | 04/15 | チャート |
5491 | 日本金属 | 1,178 | 0.00 % | 1,178 | 04/15 | チャート |
3928 | マイネット | 890 | 0.00 % | 890 | 04/15 | チャート |
6552 | GameW | 712 | 0.00 % | 712 | 04/15 | チャート |
2146 | UTグループ | 3,845 | 0.00 % | 3,845 | 04/15 | チャート |
3624 | アクセルマーク | 423 | 0.00 % | 423 | 04/15 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9424 | 日本通信 | 248 | 0.00 % | 248 | 04/15 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2134 | 燦キャピタル | 買い | 54 | 0.00 % | 54 | 03/30 | チャート | 04/15 | 12日 | 前場終値 |
3984 | Uローカル | 買い | 4,880 | 1.04 % | 4,830 | 04/07 | チャート | 04/15 | 6日 | 前場終値 |
9517 | イーレックス | 買い | 1,896 | -2.72 % | 1,949 | 04/12 | チャート | 04/15 | 3日 | 前場終値 |
2492 | インフォマート | 買い | 1,018 | -0.97 % | 1,028 | 04/13 | チャート | 04/15 | 2日 | 前場終値 |
2489 | アドウェイズ | 買い | 864 | 0.58 % | 859 | 04/13 | チャート | 04/15 | 2日 | 前場終値 |
5727 | 東邦チタニウム | 買い | 1,014 | -2.59 % | 1,041 | 04/13 | チャート | 04/15 | 2日 | 前場終値 |
2667 | イメージワン | 買い | 1,015 | 36.24 % | 745 | 04/13 | チャート | 04/15 | 2日 | 前場終値 |
6094 | フリークアウト | 買い | 1,590 | -2.09 % | 1,624 | 04/13 | チャート | 04/15 | 2日 | 前場終値 |
3956 | 国際チャート | 買い | 383 | 0.52 % | 381 | 04/13 | チャート | 04/15 | 2日 | 前場終値 |
3328 | BEENOS | 買い | 3,115 | 0.32 % | 3,105 | 04/13 | チャート | 04/15 | 2日 | 前場終値 |
4751 | サイバエージ | 買い | 1,936 | -2.81 % | 1,992 | 04/14 | チャート | 04/15 | 1日 | 前場終値 |
6444 | サンデンHD | 空売 | 377 | 2.84 % | 388 | 04/08 | チャート | 04/15 | 5日 | 前場終値 |
2138 | クルーズ | 空売 | 2,142 | 0.56 % | 2,154 | 04/12 | チャート | 04/15 | 3日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7047 | ポート | 836 | 6.09 % | 788 | 04/01 | チャート |
6194 | アトラエ | 1,801 | 1.24 % | 1,779 | 04/09 | チャート |
3903 | gumi | 1,134 | 17.39 % | 966 | 04/12 | チャート |
2884 | ヨシムラフード | 1,045 | 4.40 % | 1,001 | 04/13 | チャート |
4350 | メディカシス | 929 | 8.28 % | 858 | 04/13 | チャート |
6101 | ツガミ | 1,832 | 0.49 % | 1,823 | 04/13 | チャート |
4389 | プロパティDB | 2,093 | 0.34 % | 2,086 | 04/13 | チャート |
4651 | サニックス | 335 | 1.21 % | 331 | 04/13 | チャート |
9629 | PCA | 4,765 | 4.15 % | 4,575 | 04/13 | チャート |
2428 | ウェルネット | 590 | -1.17 % | 597 | 04/14 | チャート |
2148 | ITメディア | 2,003 | -3.42 % | 2,074 | 04/14 | チャート |
6081 | アライドアーキ | 629 | -2.48 % | 645 | 04/14 | チャート |
4293 | セプテーニ | 511 | -0.78 % | 515 | 04/14 | チャート |
3639 | ボルテージ | 668 | 1.21 % | 660 | 04/14 | チャート |
4583 | カイオム | 234 | -2.90 % | 241 | 04/14 | チャート |
4431 | スマレジ | 5,970 | -0.33 % | 5,990 | 04/14 | チャート |
3758 | アエリア | 614 | -2.38 % | 629 | 04/14 | チャート |
空売り継続銘柄
今日はありません。
2021年4月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 9617銘柄 | 2.53 % | 3.26日 | 0.77 % | 15.48 % |
2021年4月 | 114銘柄 | 0.35 % | 3.08日 | 0.11 % | 2.28 % |