本日の日経平均は小幅高。
前日比+85円の1万8360円で引けました。
当ブログのモデル持ち株は、まずまず好調。
特に日本マニュファクチャリングサービスは、一時大幅高して
前日比+12.93%の524円まで上がりました。
残念ながら終値まではもたず、491円で引けましたが、
こちらは持ち越しとしました。
というわけで、
本日の売却は2銘柄。
いずれも前場終値での売却です。
新規購入は11銘柄。
どうも低位株ブームが来かけている感じがするので、
その手の株をたくさん買いました。
ちょっと調子に乗り過ぎかなあ?と思いましたが、
こういうときは網を広めに張った方がいいとも思ったので
欲望のままに(?)買いました。笑
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3521 | エコナックHD | 60 | 0.00 % | 60 | 12/06 | チャート |
4022 | ラサ工業 | 136 | 0.00 % | 136 | 12/06 | チャート |
8247 | 大和 | 124 | 0.00 % | 124 | 12/06 | チャート |
9423 | フォーバルR | 102 | 0.00 % | 102 | 12/06 | チャート |
3940 | ノムラシステム | 1,469 | 0.00 % | 1,469 | 12/06 | チャート |
8155 | 三益半導体工業 | 1,486 | 0.00 % | 1,486 | 12/06 | チャート |
5781 | 東邦金属 | 124 | 0.00 % | 124 | 12/06 | チャート |
2666 | オートウェブ | 118 | 0.00 % | 118 | 12/06 | チャート |
6433 | ヒーハイスト | 218 | 0.00 % | 218 | 12/06 | チャート |
5458 | 高砂鉄工 | 79 | 0.00 % | 79 | 12/06 | チャート |
7624 | NaITO | 153 | 0.00 % | 153 | 12/06 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6737 | EIZO | 3,475 | 3.12 % | 3,370 | 11/30 | チャート | 12/06 | 4日 | 前場終値 |
3664 | モブキャスト | 1,209 | -4.50 % | 1,266 | 12/02 | チャート | 12/06 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8892 | 日本エスコン | 401 | 3.35 % | 388 | 12/02 | チャート |
8462 | FVキャピ | 3,050 | 6.01 % | 2,877 | 12/05 | チャート |
9363 | 大運 | 50 | -1.96 % | 51 | 12/05 | チャート |
2162 | 日本マニュS | 491 | 5.82 % | 464 | 12/05 | チャート |
6814 | 古野電気 | 849 | 1.56 % | 836 | 12/05 | チャート |
9704 | アゴーラHG | 42 | 2.44 % | 41 | 12/05 | チャート |
7946 | 光陽社 | 143 | -2.72 % | 147 | 12/05 | チャート |
1514 | 住石HD | 105 | 2.94 % | 102 | 12/05 | チャート |
2016年12月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 286.05 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 3208銘柄 | 3.60 % | 3.30日 | 1.09 % | 21.83 % | |
2016年12月 | 16銘柄 | 1.63 % | 3.13日 | 0.52 % | 10.44 % | 286.05 % |