現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
2162 日本マニュS (+18.32 %)
2666 オートウェブ (+11.02 %)
本日の日経平均は反発。
前日比+136円の1万8496円で引けました。
当ブログのモデル持ち株も、おおむね好調です。
日本マニュファクチャリングサービスとオートウェーブが大幅高となったので、
利益確定しました。
どちらも昨日が長い上ヒゲで終わっており、株価上昇が続くか自信がなかったので、
早めの利確となっています。
(上ヒゲでも大好きな形もあるのですが、その違いは自分で今いちわかっていません。
その好き嫌いが合っているかどうかもわかりません。汗)
日本マニュファクチャリングサービスは、朝から伸びて前場は
昨日の高値(上ヒゲの先)と同じ524円で引けました。
後場になって13:14には今日の高値562円をつけました。
この時点でいつまでもつかハラハラしながら見ていましたが、その後は株価を崩し、
ものの5分後には550円の大台を割ったので、549円で利益確定としました。
オートウェーブも昨日の高値141円より上で売りたい願望はあったのですが、
こちらはタイミングを逃しました。
寄付き直後から急騰し、9:14には今日の高値143円を付けました。
少しハラハラしながら様子を見ていましたが、すぐに株価は崩れました。
140円の大台もしくは昨日の高値141円を割った時点ですぐ売ればよかったのですが、
踏ん切りがつきませんでした。
結局、前場終値の131円での利確となりました。
というわけで、
本日の売却は4銘柄。
上記の日本マニュファクチャリングサービスの他は
すべて前場終値での売却です。
新規購入は14銘柄。
相場が好調だとついつい買いたい銘柄が増えますが、
全部が全部大当たりになるというわけにはいかないんですよねー。(当たり前)
でもついたくさん買っちゃうのは、新興市場株や小型株が好きな短期投資家の「さが」ではないかと思います。
いや、もっと冷静な短期投資家はたくさんいると思いますが。笑
良くも悪くも、私は調子に乗っちゃうタイプなんですよねー。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6445 | 蛇の目ミシン工 | 865 | 0.00 % | 865 | 12/07 | チャート |
9115 | 明治海運 | 457 | 0.00 % | 457 | 12/07 | チャート |
9908 | Denkei | 1,298 | 0.00 % | 1,298 | 12/07 | チャート |
8558 | 東和銀行 | 113 | 0.00 % | 113 | 12/07 | チャート |
8226 | 理経 | 221 | 0.00 % | 221 | 12/07 | チャート |
8713 | フィデアHD | 207 | 0.00 % | 207 | 12/07 | チャート |
8550 | 栃木銀行 | 543 | 0.00 % | 543 | 12/07 | チャート |
7811 | 中本パックス | 2,925 | 0.00 % | 2,925 | 12/07 | チャート |
6879 | イマジカロボ | 689 | 0.00 % | 689 | 12/07 | チャート |
5957 | 日東精工 | 449 | 0.00 % | 449 | 12/07 | チャート |
3524 | 日東製網 | 1,921 | 0.00 % | 1,921 | 12/07 | チャート |
6416 | 桂川電機 | 120 | 0.00 % | 120 | 12/07 | チャート |
3719 | ジェクシード | 88 | 0.00 % | 88 | 12/07 | チャート |
5721 | エスサイエンス | 38 | 0.00 % | 38 | 12/07 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8892 | 日本エスコン | 401 | 3.35 % | 388 | 12/02 | チャート | 12/07 | 3日 | 前場終値 |
8462 | FVキャピ | 2,993 | 4.03 % | 2,877 | 12/05 | チャート | 12/07 | 2日 | 前場終値 |
2162 | 日本マニュS | 549 | 18.32 % | 464 | 12/05 | チャート | 12/07 | 2日 | 大台割れ |
2666 | オートウェブ | 131 | 11.02 % | 118 | 12/06 | チャート | 12/07 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9363 | 大運 | 51 | 0.00 % | 51 | 12/05 | チャート |
6814 | 古野電気 | 864 | 3.35 % | 836 | 12/05 | チャート |
9704 | アゴーラHG | 41 | 0.00 % | 41 | 12/05 | チャート |
7946 | 光陽社 | 145 | -1.36 % | 147 | 12/05 | チャート |
1514 | 住石HD | 106 | 3.92 % | 102 | 12/05 | チャート |
3521 | エコナックHD | 59 | -1.67 % | 60 | 12/06 | チャート |
4022 | ラサ工業 | 140 | 2.94 % | 136 | 12/06 | チャート |
8247 | 大和 | 125 | 0.81 % | 124 | 12/06 | チャート |
9423 | フォーバルR | 100 | -1.96 % | 102 | 12/06 | チャート |
3940 | ノムラシステム | 1,510 | 2.79 % | 1,469 | 12/06 | チャート |
8155 | 三益半導体工業 | 1,494 | 0.54 % | 1,486 | 12/06 | チャート |
5781 | 東邦金属 | 132 | 6.45 % | 124 | 12/06 | チャート |
6433 | ヒーハイスト | 221 | 1.38 % | 218 | 12/06 | チャート |
5458 | 高砂鉄工 | 78 | -1.27 % | 79 | 12/06 | チャート |
7624 | NaITO | 151 | -1.31 % | 153 | 12/06 | チャート |
2016年12月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 325.27 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 3212銘柄 | 3.60 % | 3.29日 | 1.09 % | 21.88 % | |
2016年12月 | 20銘柄 | 3.14 % | 2.90日 | 1.08 % | 21.66 % | 325.27 % |