現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6951 日本電子 (+8.13 %)
5009 富士興産 (+11.22 %)
6494 NFKHD (+19.27 %)
6841 横河電機 (+8.59 %)
1963 日揮HD (+10.85 %)
6330 東洋エンジ (+13.51 %)
6338 タカトリ (+11.85 %)
5809 タツタ電線 (+8.80 %)
9888 UEX (+11.07 %)
本日の日経平均は大幅高。
前日比+292円(+1.04%)の2万8456円で引けました。
マザーズ指数は反発。
前日比+0.87%の1238.76で引けています。
当ブログのポートフォリオは、今日も上げ下げ拮抗で
やや上げが優勢という程度で終わりました。
購入銘柄の中で目立ったのは、NFKHDとUEXの高値です。
両銘柄とも午前中に急騰する場面があったのですが、
高値を維持することはできず、長い上ヒゲとなったため
前場終値で利確することになりました。
NFKHDは142円(前日比+19.33%)の高値をつけましたが、
前場終値130円(前日比+9.24%)で利確しました。
購入時からは+19.27%の利益です。
UEXは630円(前日比+18.63%)の高値をつけましたが、
前場終値562円(前日比+5.64%)で利確しました。
購入時からは+11.07%の利益でした。
それから最近決算銘柄がしばらくなかったので油断していたのですが、
持ち株の中に今日決算だったものが2銘柄ありました。
シンワワイズとアイケイです。
両社とも好決算だったようですが、決算予定日だったことに気付かず
チャートだけで売買を決めてしまいました。
先週末と昨日の高値更新で期待していたシンワワイズは
今日深めの反落となったため、前場終値で売却しました。
ちょうど買い値と同じ株価での撤退となりました。
こちらは決算予定日と気づいていたとしても同じ判断に
なっていたと思います。
アイケイも少し下げましたが、昨日買ったばかりなので
持ち越しました。
こちらはもし決算予定日と気づいていたら、そもそも昨日
勝っていなかったと思います。
2銘柄出てきたということは、そろそろ決算の銘柄が
またいくつか出てくるのかもしれません。
今私が気づいているのは、JESCOの明日(14日)決算
ぐらいです。
こんな調子でこのブログは決算予定日のチェックが甘いので
もしご自分の取引の参考にされている方がいたら、
皆様ご自分でチェックされるようお願いします。
私は自分のリアル取引で買った銘柄はだいたいチェックしているのですが、
今回は2銘柄ともまったく気づいていませんでした。
面目ございません。
両社ともたまたま決算が良かった(株価が上がる保証はありませんが)ものの
もう少し気をつけようと思います。
空売り銘柄の方は反発を食らい、あまり良くありませんでした。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は13銘柄。
空売り銘柄の決済は4銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は17銘柄。
新規空売りはありませんでした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
5698 | エンビプロHD | 738 | 0.00 % | 738 | 01/13 | チャート |
9972 | アルテック | 328 | 0.00 % | 328 | 01/13 | チャート |
9984 | ソフトバンクG | 8,325 | 0.00 % | 8,325 | 01/13 | チャート |
6901 | 沢藤電機 | 2,269 | 0.00 % | 2,269 | 01/13 | チャート |
3935 | エディア | 571 | 0.00 % | 571 | 01/13 | チャート |
6965 | 浜松ホトニクス | 6,330 | 0.00 % | 6,330 | 01/13 | チャート |
3182 | オイシックス | 3,345 | 0.00 % | 3,345 | 01/13 | チャート |
2801 | キッコーマン | 7,380 | 0.00 % | 7,380 | 01/13 | チャート |
6262 | ペガサスミシン | 350 | 0.00 % | 350 | 01/13 | チャート |
4496 | コマースワン | 6,760 | 0.00 % | 6,760 | 01/13 | チャート |
2326 | デジタルアーツ | 10,000 | 0.00 % | 10,000 | 01/13 | チャート |
6316 | 丸山製作所 | 1,590 | 0.00 % | 1,590 | 01/13 | チャート |
6785 | 鈴木 | 1,256 | 0.00 % | 1,256 | 01/13 | チャート |
2932 | STIフード | 5,040 | 0.00 % | 5,040 | 01/13 | チャート |
7715 | 長野計器 | 1,016 | 0.00 % | 1,016 | 01/13 | チャート |
2138 | クルーズ | 1,240 | 0.00 % | 1,240 | 01/13 | チャート |
4012 | アクシス | 4,300 | 0.00 % | 4,300 | 01/13 | チャート |
新規空売り銘柄
今日はありません。
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3474 | G-FACT | 買い | 411 | 6.20 % | 387 | 12/28 | チャート | 01/13 | 9日 | 前場終値 |
6494 | NFKHD | 買い | 130 | 19.27 % | 109 | 01/05 | チャート | 01/13 | 5日 | 前場終値 |
7199 | プレミアG | 買い | 2,518 | 3.96 % | 2,422 | 01/06 | チャート | 01/13 | 4日 | 前場終値 |
1963 | 日揮HD | 買い | 1,124 | 10.85 % | 1,014 | 01/06 | チャート | 01/13 | 4日 | 前場終値 |
2437 | Shinwa | 買い | 446 | 0.00 % | 446 | 01/06 | チャート | 01/13 | 4日 | 前場終値 |
4091 | 日本酸素HD | 買い | 2,008 | -0.69 % | 2,022 | 01/07 | チャート | 01/13 | 3日 | 前場終値 |
4615 | 神東塗料 | 買い | 214 | -0.47 % | 215 | 01/07 | チャート | 01/13 | 3日 | 前場終値 |
9263 | ビジョナリHD | 買い | 454 | 3.18 % | 440 | 01/07 | チャート | 01/13 | 3日 | 前場終値 |
1946 | トーエネック | 買い | 4,090 | -2.50 % | 4,195 | 01/08 | チャート | 01/13 | 2日 | 前場終値 |
9888 | UEX | 買い | 562 | 11.07 % | 506 | 01/08 | チャート | 01/13 | 2日 | 前場終値 |
3965 | キャピタルAP | 買い | 1,144 | -3.78 % | 1,189 | 01/08 | チャート | 01/13 | 2日 | 前場終値 |
3839 | ODK | 買い | 749 | -1.96 % | 764 | 01/08 | チャート | 01/13 | 2日 | 前場終値 |
4497 | ロコガイド | 買い | 3,260 | -1.21 % | 3,300 | 01/08 | チャート | 01/13 | 2日 | 前場終値 |
3479 | ティーケーピー | 空売 | 2,619 | 0.42 % | 2,630 | 01/07 | チャート | 01/13 | 3日 | 前場終値 |
2170 | リンク&M | 空売 | 524 | 1.32 % | 531 | 01/08 | チャート | 01/13 | 2日 | 前場終値 |
3031 | ラクーンHD | 空売 | 1,741 | -1.69 % | 1,712 | 01/08 | チャート | 01/13 | 2日 | 前場終値 |
6560 | エルティーエス | 空売 | 3,890 | 1.52 % | 3,950 | 01/08 | チャート | 01/13 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6951 | 日本電子 | 5,190 | 8.13 % | 4,800 | 12/25 | チャート |
1695 | WT小麦 | 79 | 6.76 % | 74 | 01/04 | チャート |
9099 | C&FロジHD | 2,157 | 2.23 % | 2,110 | 01/05 | チャート |
5009 | 富士興産 | 1,110 | 11.22 % | 998 | 01/05 | チャート |
3807 | フィスコ | 174 | -3.33 % | 180 | 01/06 | チャート |
6841 | 横河電機 | 2,287 | 8.59 % | 2,106 | 01/06 | チャート |
9119 | 飯野海運 | 450 | 2.27 % | 440 | 01/06 | チャート |
6470 | 大豊工業 | 791 | 4.77 % | 755 | 01/06 | チャート |
6330 | 東洋エンジ | 479 | 13.51 % | 422 | 01/06 | チャート |
7727 | オーバル | 343 | 5.86 % | 324 | 01/06 | チャート |
5202 | 日本板硝子 | 504 | 3.28 % | 488 | 01/07 | チャート |
5955 | ヤマシナ | 75 | -1.32 % | 76 | 01/07 | チャート |
6338 | タカトリ | 755 | 11.85 % | 675 | 01/07 | チャート |
6378 | 木村化工機 | 635 | 2.42 % | 620 | 01/07 | チャート |
1434 | JESCOHD | 561 | 3.13 % | 544 | 01/07 | チャート |
6994 | 指月電機製作所 | 635 | -1.85 % | 647 | 01/08 | チャート |
4651 | サニックス | 311 | 4.01 % | 299 | 01/08 | チャート |
5809 | タツタ電線 | 828 | 8.80 % | 761 | 01/08 | チャート |
1491 | 中外鉱業 | 38 | 0.00 % | 38 | 01/08 | チャート |
1945 | 東京エネシス | 936 | -2.09 % | 956 | 01/08 | チャート |
2489 | アドウェイズ | 680 | -0.15 % | 681 | 01/08 | チャート |
5659 | 日本精線 | 4,035 | 2.54 % | 3,935 | 01/08 | チャート |
6425 | ユニバーサル | 2,430 | 1.17 % | 2,402 | 01/08 | チャート |
1448 | スペースVAL | 706 | -0.14 % | 707 | 01/08 | チャート |
6957 | 芝浦電子 | 3,205 | 2.07 % | 3,140 | 01/08 | チャート |
2342 | トランスG | 465 | 0.87 % | 461 | 01/08 | チャート |
4251 | 恵和 | 2,113 | -0.52 % | 2,124 | 01/08 | チャート |
3968 | セグエグループ | 1,457 | 4.07 % | 1,400 | 01/08 | チャート |
4486 | ユナイトグロー | 1,529 | -2.18 % | 1,563 | 01/12 | チャート |
2722 | アイケイ | 980 | -2.10 % | 1,001 | 01/12 | チャート |
8151 | 東陽テクニカ | 1,199 | -0.58 % | 1,206 | 01/12 | チャート |
3691 | リアルワールド | 792 | 0.13 % | 791 | 01/12 | チャート |
9663 | ナガワ | 10,060 | 0.10 % | 10,050 | 01/12 | チャート |
9824 | 泉州電業 | 3,430 | -0.29 % | 3,440 | 01/12 | チャート |
3541 | 農業総合研究所 | 698 | 0.29 % | 696 | 01/12 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2427 | アウトソシング | 1,323 | 0.75 % | 1,333 | 01/12 | チャート |
4800 | オリコン | 1,090 | -0.09 % | 1,089 | 01/12 | チャート |
2021年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 8879銘柄 | 2.67 % | 3.28日 | 0.81 % | 16.30 % |
2021年1月 | 71銘柄 | 2.20 % | 3.01日 | 0.73 % | 14.59 % |