現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
5009 富士興産 (+9.52 %)
6841 横河電機 (+9.59 %)
6330 東洋エンジ (+9.95 %)
7727 オーバル (+9.88 %)
6338 タカトリ (+10.22 %)
6378 木村化工機 (+8.23 %)
5809 タツタ電線 (+8.67 %)
本日の日経平均は高値を大きく更新したうえで続伸。
前日比+241円(+0.85%)の2万8698円で引けました。
14時に2万8979円(+522円)という高値をつけ、
2万9000円まで迫ったのち失速してからの終値です。
3万円突破も遠くない予感を誘う値動きでした。
対照的に新興市場の方はボロボロ。
マザーズ指数は前日比-2.52%の急落で、
終値は1207.54でした。
当ブログのポートフォリオも軒並みやられて、大半の銘柄を売却
することになりました。
前引け(11:30)の時点では急落とまではいかないまでも
マザーズ指数は-1%超の大幅安になっており、
新興市場は既にほぼ総崩れになっていました。
このため、一昨日以前に購入した銘柄の大半を前場終値で売却。
この時点ではここが底かもしれないと希望を持ちつつ、
昨日購入したばかりの銘柄は後場に持ち越しました。
しかしその後も新興市場の下げは止まらず、個別銘柄のチャートも
かなり崩れてきたので、昨日買った銘柄も大半を13:30時点の
株価(13:25の5分足終値)で損切りしました。
今日ほとんど唯一健闘したのはフィスコです。
フィスコは一時220円(前日比+26.44%)の高値をつける
急騰ぶりでしたが、その後失速して終値は190円(前日比+9.20%)
で落ち着きました。
こちらは持ち越しとしました。
それから昨日の記事で、当ブログ銘柄は決算予定日のチェックが
いい加減なので気を付けてくださいと言い訳じみたことを書きましたが、
今日早速やらかして、手痛い報いを受けてしまいました。
昨日購入したばかりのエディアが、今日の昼休み12:00に決算発表して
午後急落しました。
午前中は前日比マイナスだった時間が長いのですが、
最後にプラ転しましたし、上記の通り昨日買ったばかりの株は
まだ大丈夫だろうと売らなかったので、当然エディアも持ち越していました。
決算直後の銘柄は、GDで大きく下げた後急回復することもあるので
しばらく様子を見ましたが、そんな兆しもなかったので
他の銘柄と同様に13時の株価で損切りしました。
購入時から-11.03%の損となりました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は37銘柄。
上記の通り、一昨日以前に購入した27銘柄は前場終値で、
昨日購入したばかりの10銘柄は13時時点の株価で売却しました。
空売り銘柄の決済はありません。
新規購入は3銘柄。
新規空売りは5銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2437 | Shinwa | 465 | 0.00 % | 465 | 01/14 | チャート |
4824 | メディアS | 731 | 0.00 % | 731 | 01/14 | チャート |
5852 | アーレスティ | 376 | 0.00 % | 376 | 01/14 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
5986 | モリテック | 432 | 0.00 % | 432 | 01/14 | チャート |
5989 | エイチワン | 792 | 0.00 % | 792 | 01/14 | チャート |
6067 | インパクトHD | 2,710 | 0.00 % | 2,710 | 01/14 | チャート |
6081 | アライドアーキ | 455 | 0.00 % | 455 | 01/14 | チャート |
6736 | サン電子 | 2,992 | 0.00 % | 2,992 | 01/14 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6951 | 日本電子 | 買い | 5,170 | 7.71 % | 4,800 | 12/25 | チャート | 01/14 | 11日 | 前場終値 |
1695 | WT小麦 | 買い | 77 | 4.05 % | 74 | 01/04 | チャート | 01/14 | 7日 | 前場終値 |
5009 | 富士興産 | 買い | 1,093 | 9.52 % | 998 | 01/05 | チャート | 01/14 | 6日 | 前場終値 |
6470 | 大豊工業 | 買い | 789 | 4.50 % | 755 | 01/06 | チャート | 01/14 | 5日 | 前場終値 |
6330 | 東洋エンジ | 買い | 464 | 9.95 % | 422 | 01/06 | チャート | 01/14 | 5日 | 前場終値 |
7727 | オーバル | 買い | 356 | 9.88 % | 324 | 01/06 | チャート | 01/14 | 5日 | 前場終値 |
5202 | 日本板硝子 | 買い | 493 | 1.02 % | 488 | 01/07 | チャート | 01/14 | 4日 | 前場終値 |
6338 | タカトリ | 買い | 744 | 10.22 % | 675 | 01/07 | チャート | 01/14 | 4日 | 前場終値 |
6378 | 木村化工機 | 買い | 671 | 8.23 % | 620 | 01/07 | チャート | 01/14 | 4日 | 前場終値 |
1434 | JESCOHD | 買い | 555 | 2.02 % | 544 | 01/07 | チャート | 01/14 | 4日 | 前場終値 |
6994 | 指月電機製作所 | 買い | 629 | -2.78 % | 647 | 01/08 | チャート | 01/14 | 3日 | 前場終値 |
4651 | サニックス | 買い | 313 | 4.68 % | 299 | 01/08 | チャート | 01/14 | 3日 | 前場終値 |
5809 | タツタ電線 | 買い | 827 | 8.67 % | 761 | 01/08 | チャート | 01/14 | 3日 | 前場終値 |
1491 | 中外鉱業 | 買い | 38 | 0.00 % | 38 | 01/08 | チャート | 01/14 | 3日 | 前場終値 |
1945 | 東京エネシス | 買い | 922 | -3.56 % | 956 | 01/08 | チャート | 01/14 | 3日 | 前場終値 |
2489 | アドウェイズ | 買い | 679 | -0.29 % | 681 | 01/08 | チャート | 01/14 | 3日 | 前場終値 |
5659 | 日本精線 | 買い | 4,030 | 2.41 % | 3,935 | 01/08 | チャート | 01/14 | 3日 | 前場終値 |
1448 | スペースVAL | 買い | 698 | -1.27 % | 707 | 01/08 | チャート | 01/14 | 3日 | 前場終値 |
6957 | 芝浦電子 | 買い | 3,200 | 1.91 % | 3,140 | 01/08 | チャート | 01/14 | 3日 | 前場終値 |
2342 | トランスG | 買い | 464 | 0.65 % | 461 | 01/08 | チャート | 01/14 | 3日 | 前場終値 |
4251 | 恵和 | 買い | 2,070 | -2.54 % | 2,124 | 01/08 | チャート | 01/14 | 3日 | 前場終値 |
3968 | セグエグループ | 買い | 1,431 | 2.21 % | 1,400 | 01/08 | チャート | 01/14 | 3日 | 前場終値 |
4486 | ユナイトグロー | 買い | 1,494 | -4.41 % | 1,563 | 01/12 | チャート | 01/14 | 2日 | 前場終値 |
8151 | 東陽テクニカ | 買い | 1,209 | 0.25 % | 1,206 | 01/12 | チャート | 01/14 | 2日 | 前場終値 |
3691 | リアルワールド | 買い | 750 | -5.18 % | 791 | 01/12 | チャート | 01/14 | 2日 | 前場終値 |
9824 | 泉州電業 | 買い | 3,365 | -2.18 % | 3,440 | 01/12 | チャート | 01/14 | 2日 | 前場終値 |
3541 | 農業総合研究所 | 買い | 693 | -0.43 % | 696 | 01/12 | チャート | 01/14 | 2日 | 前場終値 |
5698 | エンビプロHD | 買い | 682 | -7.59 % | 738 | 01/13 | チャート | 01/14 | 1日 | 13:30 |
9972 | アルテック | 買い | 321 | -2.13 % | 328 | 01/13 | チャート | 01/14 | 1日 | 13:30 |
6901 | 沢藤電機 | 買い | 2,243 | -1.15 % | 2,269 | 01/13 | チャート | 01/14 | 1日 | 13:30 |
3935 | エディア | 買い | 508 | -11.03 % | 571 | 01/13 | チャート | 01/14 | 1日 | 13:30 |
3182 | オイシックス | 買い | 3,340 | -0.15 % | 3,345 | 01/13 | チャート | 01/14 | 1日 | 13:30 |
4496 | コマースワン | 買い | 6,600 | -2.37 % | 6,760 | 01/13 | チャート | 01/14 | 1日 | 13:30 |
6316 | 丸山製作所 | 買い | 1,550 | -2.52 % | 1,590 | 01/13 | チャート | 01/14 | 1日 | 13:30 |
2932 | STIフード | 買い | 4,725 | -6.25 % | 5,040 | 01/13 | チャート | 01/14 | 1日 | 13:30 |
7715 | 長野計器 | 買い | 1,015 | -0.10 % | 1,016 | 01/13 | チャート | 01/14 | 1日 | 13:30 |
4012 | アクシス | 買い | 4,135 | -3.84 % | 4,300 | 01/13 | チャート | 01/14 | 1日 | 13:30 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9099 | C&FロジHD | 2,172 | 2.94 % | 2,110 | 01/05 | チャート |
3807 | フィスコ | 190 | 5.56 % | 180 | 01/06 | チャート |
6841 | 横河電機 | 2,308 | 9.59 % | 2,106 | 01/06 | チャート |
9119 | 飯野海運 | 453 | 2.95 % | 440 | 01/06 | チャート |
5955 | ヤマシナ | 75 | -1.32 % | 76 | 01/07 | チャート |
6425 | ユニバーサル | 2,471 | 2.87 % | 2,402 | 01/08 | チャート |
2722 | アイケイ | 963 | -3.80 % | 1,001 | 01/12 | チャート |
9663 | ナガワ | 10,170 | 1.19 % | 10,050 | 01/12 | チャート |
9984 | ソフトバンクG | 8,569 | 2.93 % | 8,325 | 01/13 | チャート |
6965 | 浜松ホトニクス | 6,560 | 3.63 % | 6,330 | 01/13 | チャート |
2801 | キッコーマン | 7,480 | 1.36 % | 7,380 | 01/13 | チャート |
6262 | ペガサスミシン | 350 | 0.00 % | 350 | 01/13 | チャート |
2326 | デジタルアーツ | 9,990 | -0.10 % | 10,000 | 01/13 | チャート |
6785 | 鈴木 | 1,245 | -0.88 % | 1,256 | 01/13 | チャート |
2138 | クルーズ | 1,258 | 1.45 % | 1,240 | 01/13 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2427 | アウトソシング | 1,315 | 1.35 % | 1,333 | 01/12 | チャート |
4800 | オリコン | 1,055 | 3.12 % | 1,089 | 01/12 | チャート |
2021年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 8916銘柄 | 2.66 % | 3.28日 | 0.81 % | 16.25 % |
2021年1月 | 108銘柄 | 1.71 % | 3.01日 | 0.57 % | 11.34 % |