当ブログでは、私が開発した「5日株トレード法」をベースとしたモデル取引を公開しています。
・後だしジャンケンのようなズルができないように、買値は常に当日の終値とする。
・売値は随時。(前場終値での決済になることが多いです)
というルールで運用しています。(毎日、取引時間終了後に更新)

「5日株トレード法」の販売は終了しました。
約5年間に渡り多くの方にご購入頂き、ありがとうございました。


12月4日 新興市場、急落後反発。三桜工業、大日光が大幅高。

現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6957 芝浦電子 (+8.78 %)
6338 タカトリ (+8.16 %)
6677 エスケーエレ (+15.55 %)
6584 三桜工業 (+16.27 %)
6779 日本電波工業 (+14.94 %)

本日の日経平均は小幅安。
前日比-58円(-0.22%)の2万6751円で引けました。

マザーズ指数は大幅安。
前日比-0.91%の1221.77で引けています。

マザーズ指数は午前中は急落しており、短時間ですが
1200の大台を割る1198.85という安値をつける場面も
ありました。
これは前日比-2.76%と暴落に近い急落でした。

午後になってから3分の2近く戻したところまで回復しましたが、
今日下げた個別銘柄はそこまでしっかり戻りませんでした。

当ブログのポートフォリオも一部は健闘しましたが、
この急落相場に飲まれそうなヤバさがあり、昨日と同じく
10時時点の株価(9:55の5分足終値)で購入銘柄のいくつかを
売却しました。

三桜工業は前日比+10.55%と大幅高。
大日光は+9.49%、日本電波工業は+7.91%と健闘しました。

空売り銘柄は、全体的に小幅下げ基調で、大きな戦果ではありませんが、
まずまず好調でした。
こちらはすべて持ち越しとしました。

というわけで本日、
購入銘柄の売却は11銘柄。
上記の通り、すべて10時時点の株価での売却です。

空売り銘柄の決済はありません。

新規購入は9銘柄。
新規空売りは 銘柄でした。

クリックいただけるのが、とても励みになっています。

 

新規購入銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
6245 ヒラノテク 1,980 0.00 % 1,980 12/04 チャート
4366 ダイトーケミ 1,003 0.00 % 1,003 12/04 チャート
8746 第一商品 170 0.00 % 170 12/04 チャート
5955 ヤマシナ 79 0.00 % 79 12/04 チャート
7291 日本プラスト 490 0.00 % 490 12/04 チャート
9412 スカパーJHD 513 0.00 % 513 12/04 チャート
4963 星光PMC 784 0.00 % 784 12/04 チャート
7246 プレス工業 338 0.00 % 338 12/04 チャート
6246 テクノスマート 1,040 0.00 % 1,040 12/04 チャート

※訂正とお詫び
7187 ジェイリースを新規空売り銘柄として紹介しましたが、
既に空売り済みの銘柄だったため削除しました。
申し訳ありませんでした。

新規空売り銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
6535 アイモバイル 1,266 0.00 % 1,266 12/04 チャート
2335 キューブシス 1,336 0.00 % 1,336 12/04 チャート

本日決済銘柄

コード 銘柄名 売買
種別
決済
価格
損益率 エントリ
価格
エントリ
チャ
ート
決済日 保有
日数
決済
区分
6338 タカトリ 買い 570 8.16 % 527 11/26 チャート 12/04 6日 10:00
1400 ルーデンHD 買い 259 3.19 % 251 11/27 チャート 12/04 5日 10:00
3647 ジースリーHD 買い 215 -8.51 % 235 11/30 チャート 12/04 4日 10:00
1434 JESCOHD 買い 512 0.20 % 511 11/30 チャート 12/04 4日 10:00
8614 東洋証券 買い 144 3.60 % 139 12/01 チャート 12/04 3日 10:00
8202 ラオックス 買い 210 0.96 % 208 12/01 チャート 12/04 3日 10:00
8622 水戸証券 買い 240 -1.23 % 243 12/01 チャート 12/04 3日 10:00
8830 住友不動産 買い 3,650 2.90 % 3,547 12/01 チャート 12/04 3日 10:00
4324 電通グループ 買い 3,555 -0.42 % 3,570 12/02 チャート 12/04 2日 10:00
9478 SEHD&I 買い 225 -5.46 % 238 12/02 チャート 12/04 2日 10:00
4591 リボミック 買い 424 -3.42 % 439 12/02 チャート 12/04 2日 10:00

保有継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
6957 芝浦電子 3,035 8.78 % 2,790 11/26 チャート
6677 エスケーエレ 1,494 15.55 % 1,293 11/27 チャート
6905 コーセル 1,180 5.83 % 1,115 11/27 チャート
7748 ホロン 4,975 -3.21 % 5,140 11/27 チャート
7647 音通 34 3.03 % 33 11/27 チャート
1515 日鉄鉱業 5,760 6.86 % 5,390 11/27 チャート
6584 三桜工業 786 16.27 % 676 12/01 チャート
4979 OATアグリオ 1,479 -0.34 % 1,484 12/01 チャート
6371 椿本チエイン 2,803 5.22 % 2,664 12/02 チャート
6198 キャリア 378 -5.74 % 401 12/02 チャート
6635 大日光 600 6.95 % 561 12/02 チャート
2788 アップルイン 225 2.74 % 219 12/02 チャート
3289 東急不動産HD 546 1.11 % 540 12/02 チャート
6779 日本電波工業 600 14.94 % 522 12/02 チャート
6577 ベストワン 1,902 2.81 % 1,850 12/02 チャート
9625 セレスポ 759 2.43 % 741 12/02 チャート
7748 ホロン 4,975 -0.70 % 5,010 12/03 チャート
7638 NEW ART 913 4.94 % 870 12/03 チャート
9068 丸全昭和運輸 3,500 -0.43 % 3,515 12/03 チャート
8923 トーセイ 1,194 -1.00 % 1,206 12/03 チャート
7085 カーブスHD 772 -1.53 % 784 12/03 チャート
7244 市光工業 569 3.27 % 551 12/03 チャート
6444 サンデンHD 401 -0.99 % 405 12/03 チャート
4094 日本化学産業 1,128 0.18 % 1,126 12/03 チャート
2667 イメージワン 530 0.57 % 527 12/03 チャート
8864 空港施設 492 -2.19 % 503 12/03 チャート
9304 渋沢倉庫 2,349 -1.34 % 2,381 12/03 チャート
8186 大塚家具 199 1.02 % 197 12/03 チャート
6307 サンセイ 532 3.91 % 512 12/03 チャート

空売り継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
3359 cotta 800 9.50 % 884 11/30 チャート
4386 SIG 1,012 5.68 % 1,073 12/01 チャート
6556 ウェルビー 1,432 2.19 % 1,464 12/03 チャート
7187 ジェイリース 657 2.09 % 671 12/03 チャート
3541 農業総合研究所 669 2.90 % 689 12/03 チャート
3968 セグエグループ 1,292 -0.94 % 1,280 12/03 チャート
3195 ジェネパス 685 -1.18 % 677 12/03 チャート
4475 HENNGE 6,430 0.77 % 6,480 12/03 チャート

2020年12月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待損益率
C×20営業日
過去通算成績 8613銘柄 2.72 % 3.29日 0.83 % 16.52 %
2020年12月 36銘柄 2.06 % 3.44日 0.60 % 11.97 %
カテゴリー: 本日の注目銘柄 | 12月4日 新興市場、急落後反発。三桜工業、大日光が大幅高。 はコメントを受け付けていません

12月3日 新興市場またも急落。持ち株はなんとかもちこたえる。

現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
4565 そーせい (+12.03 %)
7320 日本リビング (+12.68 %)
6834 精工技研 (+8.96 %)
3271 グローバル社 (+15.02 %)
6338 タカトリ (+8.92 %)
6677 エスケーエレ (+13.30 %)

本日の日経平均はほぼ変わらず。
前日比+8円(+0.03%)の2万6809円で引けました。

マザーズ指数はまたも急落。
前日比-2.58%の1232.94で引けています。

当ブログのポートフォリオは、ほとんどが購入銘柄でしたが
この急落相場の中ではまだなんとかもちこたえた方だと思います。

しかし朝から急落が始まっており、10時頃にはこのまま
下げ続けたら暴落相場になるという危機感が出てきたので、
持ち株(購入銘柄)の約3分の1ほどを10時の株価
(9:55の5分足終値)で売却しました。

その後マザーズ指数は少し下げた程度で、持ち株の被害も
それほど広がりませんでした。

逆に新規購入銘柄を物色すると、わりといい形のものがたくさん
見つかったので、結局10時に売った株とほぼ同数の株を
新規購入することになり、保有銘柄の数はあまりかわりませんでした。

空売り銘柄の方は、2銘柄しかありませんでしたが、
どちらも少し下げたので持ち越しました。

新規空売り銘柄もいくつか見つかったので、空売り銘柄は
少し増えました。

というわけで本日、
購入銘柄の売却は12銘柄。
上記の通り、すべて10時時点の株価での売却です。

空売り銘柄の決済はありません。

新規購入は13 12銘柄。
新規空売りは6銘柄でした。

クリックいただけるのが、とても励みになっています。

 

※訂正とお詫び
7748 ホロンを新規購入銘柄として紹介しましたが、
既に購入済みの銘柄だったため削除しました。
申し訳ありませんでした。

新規購入銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
7638 NEW ART 870 0.00 % 870 12/03 チャート
9068 丸全昭和運輸 3,515 0.00 % 3,515 12/03 チャート
8923 トーセイ 1,206 0.00 % 1,206 12/03 チャート
7085 カーブスHD 784 0.00 % 784 12/03 チャート
7244 市光工業 551 0.00 % 551 12/03 チャート
6444 サンデンHD 405 0.00 % 405 12/03 チャート
4094 日本化学産業 1,126 0.00 % 1,126 12/03 チャート
2667 イメージワン 527 0.00 % 527 12/03 チャート
8864 空港施設 503 0.00 % 503 12/03 チャート
9304 渋沢倉庫 2,381 0.00 % 2,381 12/03 チャート
8186 大塚家具 197 0.00 % 197 12/03 チャート
6307 サンセイ 512 0.00 % 512 12/03 チャート

新規空売り銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
6556 ウェルビー 1,464 0.00 % 1,464 12/03 チャート
7187 ジェイリース 671 0.00 % 671 12/03 チャート
3541 農業総合研究所 689 0.00 % 689 12/03 チャート
3968 セグエグループ 1,280 0.00 % 1,280 12/03 チャート
3195 ジェネパス 677 0.00 % 677 12/03 チャート
4475 HENNGE 6,480 0.00 % 6,480 12/03 チャート

本日決済銘柄

コード 銘柄名 売買
種別
決済
価格
損益率 エントリ
価格
エントリ
チャ
ート
決済日 保有
日数
決済
区分
4565 そーせい 買い 1,695 12.03 % 1,513 11/20 チャート 12/03 8日 10:00
7320 日本リビング 買い 2,240 12.68 % 1,988 11/24 チャート 12/03 7日 10:00
6834 精工技研 買い 2,542 8.96 % 2,333 11/25 チャート 12/03 6日 10:00
7623 サンオータス 買い 352 5.07 % 335 11/25 チャート 12/03 6日 10:00
3556 リネットJP 買い 678 5.77 % 641 11/26 チャート 12/03 5日 10:00
3271 グローバル社 買い 314 15.02 % 273 11/26 チャート 12/03 5日 10:00
3698 CRI・MW 買い 2,080 7.05 % 1,943 11/27 チャート 12/03 4日 10:00
8894 REVOL 買い 35 -2.78 % 36 11/27 チャート 12/03 4日 10:00
4116 大日精化工業 買い 2,434 -1.30 % 2,466 12/01 チャート 12/03 2日 10:00
4293 セプテーニ 買い 438 -4.99 % 461 12/01 チャート 12/03 2日 10:00
3793 ドリコム 買い 919 -2.34 % 941 12/01 チャート 12/03 2日 10:00
4592 サンバイオ 買い 2,096 5.06 % 1,995 12/01 チャート 12/03 2日 10:00

保有継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
6957 芝浦電子 2,944 5.52 % 2,790 11/26 チャート
6338 タカトリ 574 8.92 % 527 11/26 チャート
6677 エスケーエレ 1,465 13.30 % 1,293 11/27 チャート
6905 コーセル 1,187 6.46 % 1,115 11/27 チャート
1400 ルーデンHD 257 2.39 % 251 11/27 チャート
7748 ホロン 5,010 -2.53 % 5,140 11/27 チャート
7647 音通 34 3.03 % 33 11/27 チャート
1515 日鉄鉱業 5,660 5.01 % 5,390 11/27 チャート
3647 ジースリーHD 222 -5.53 % 235 11/30 チャート
1434 JESCOHD 518 1.37 % 511 11/30 チャート
8614 東洋証券 144 3.60 % 139 12/01 チャート
8202 ラオックス 212 1.92 % 208 12/01 チャート
6584 三桜工業 711 5.18 % 676 12/01 チャート
8622 水戸証券 242 -0.41 % 243 12/01 チャート
8830 住友不動産 3,657 3.10 % 3,547 12/01 チャート
4979 OATアグリオ 1,481 -0.20 % 1,484 12/01 チャート
4324 電通グループ 3,545 -0.70 % 3,570 12/02 チャート
9478 SEHD&I 231 -2.94 % 238 12/02 チャート
6371 椿本チエイン 2,730 2.48 % 2,664 12/02 チャート
6198 キャリア 389 -2.99 % 401 12/02 チャート
6635 大日光 548 -2.32 % 561 12/02 チャート
2788 アップルイン 221 0.91 % 219 12/02 チャート
3289 東急不動産HD 557 3.15 % 540 12/02 チャート
6779 日本電波工業 556 6.51 % 522 12/02 チャート
6577 ベストワン 1,897 2.54 % 1,850 12/02 チャート
9625 セレスポ 752 1.48 % 741 12/02 チャート
4591 リボミック 428 -2.51 % 439 12/02 チャート

空売り継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
3359 cotta 840 4.98 % 884 11/30 チャート
4386 SIG 1,038 3.26 % 1,073 12/01 チャート

2020年12月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待損益率
C×20営業日
過去通算成績 8602銘柄 2.72 % 3.29日 0.83 % 16.54 %
2020年12月 25銘柄 2.97 % 3.48日 0.85 % 17.07 %
カテゴリー: 本日の注目銘柄 | 12月3日 新興市場またも急落。持ち株はなんとかもちこたえる。 はコメントを受け付けていません

12月2日 THEグローバル社が大幅高。日本リビング保証、サンバイオなど続伸。

現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
4565 そーせい (+12.36 %)
7320 日本リビング (+18.51 %)
6834 精工技研 (+9.00 %)
3271 グローバル社 (+20.51 %)
6338 タカトリ (+10.25 %)
6677 エスケーエレ (+11.68 %)
3698 CRI・MW (+8.29 %)

本日の日経平均は微増。
前日比+13円の2万6800円で引けました。

マザーズ指数は小幅高。
前日比+0.20%の1265.56で引けています。

当ブログのポートフォリオは、購入銘柄が全体的に好調でした。

THEグローバル社が前日比+12.67%の大幅高。
日本リビング保証が+7.24%、サンバイオが+6.32%と
続伸しました。

空売り銘柄の方は小動きでしたが、4銘柄中2銘柄を
前場終値で決済しました。

新規空売りはなかったので、空売り銘柄は2銘柄だけになりました。

逆に購入銘柄は、新規購入も多かったので40 39銘柄にまで
増えました。

というわけで本日、
購入銘柄の売却は2銘柄。
空売り銘柄の決済も2銘柄。
すべて前場終値での決済です。

新規購入は12 11銘柄。
新規空売りはありませんでした。

クリックいただけるのが、とても励みになっています。

 

※訂正とお詫び
1515 日鉄鉱業 を新規購入銘柄として紹介しましたが、
既に購入済みの銘柄だったため削除しました。
申し訳ありませんでした。

新規購入銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
4324 電通グループ 3,570 0.00 % 3,570 12/02 チャート
9478 SEHD&I 238 0.00 % 238 12/02 チャート
6371 椿本チエイン 2,664 0.00 % 2,664 12/02 チャート
6198 キャリア 401 0.00 % 401 12/02 チャート
6635 大日光 561 0.00 % 561 12/02 チャート
2788 アップルイン 219 0.00 % 219 12/02 チャート
3289 東急不動産HD 540 0.00 % 540 12/02 チャート
6779 日本電波工業 522 0.00 % 522 12/02 チャート
6577 ベストワン 1,850 0.00 % 1,850 12/02 チャート
9625 セレスポ 741 0.00 % 741 12/02 チャート
4591 リボミック 439 0.00 % 439 12/02 チャート

新規空売り銘柄
今日はありません。

本日決済銘柄

コード 銘柄名 売買
種別
決済
価格
損益率 エントリ
価格
エントリ
チャ
ート
決済日 保有
日数
決済
区分
9270 バリュエンスH 買い 4,970 6.42 % 4,670 11/25 チャート 12/02 5日 前場終値
6246 テクノスマート 買い 960 -5.88 % 1,020 11/30 チャート 12/02 2日 前場終値
7238 曙ブレーキ工業 空売 141 -2.92 % 137 11/30 チャート 12/02 2日 前場終値
8562 福島銀行 空売 226 -0.44 % 225 11/30 チャート 12/02 2日 前場終値

保有継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
4565 そーせい 1,700 12.36 % 1,513 11/20 チャート
7320 日本リビング 2,356 18.51 % 1,988 11/24 チャート
6834 精工技研 2,543 9.00 % 2,333 11/25 チャート
7623 サンオータス 347 3.58 % 335 11/25 チャート
3556 リネットJP 691 7.80 % 641 11/26 チャート
6957 芝浦電子 2,890 3.58 % 2,790 11/26 チャート
3271 グローバル社 329 20.51 % 273 11/26 チャート
6338 タカトリ 581 10.25 % 527 11/26 チャート
6677 エスケーエレ 1,444 11.68 % 1,293 11/27 チャート
6905 コーセル 1,126 0.99 % 1,115 11/27 チャート
1400 ルーデンHD 258 2.79 % 251 11/27 チャート
7748 ホロン 4,825 -6.13 % 5,140 11/27 チャート
3698 CRI・MW 2,104 8.29 % 1,943 11/27 チャート
7647 音通 34 3.03 % 33 11/27 チャート
8894 REVOL 35 -2.78 % 36 11/27 チャート
1515 日鉄鉱業 5,520 2.41 % 5,390 11/27 チャート
3647 ジースリーHD 227 -3.40 % 235 11/30 チャート
1434 JESCOHD 518 1.37 % 511 11/30 チャート
8614 東洋証券 143 2.88 % 139 12/01 チャート
8202 ラオックス 206 -0.96 % 208 12/01 チャート
6584 三桜工業 713 5.47 % 676 12/01 チャート
8622 水戸証券 240 -1.23 % 243 12/01 チャート
4116 大日精化工業 2,405 -2.47 % 2,466 12/01 チャート
4293 セプテーニ 458 -0.65 % 461 12/01 チャート
3793 ドリコム 936 -0.53 % 941 12/01 チャート
8830 住友不動産 3,608 1.72 % 3,547 12/01 チャート
4592 サンバイオ 2,121 6.32 % 1,995 12/01 チャート
4979 OATアグリオ 1,464 -1.35 % 1,484 12/01 チャート

空売り継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
3359 cotta 878 0.68 % 884 11/30 チャート
4386 SIG 1,050 2.14 % 1,073 12/01 チャート

2020年12月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待損益率
C×20営業日
過去通算成績 8590銘柄 2.72 % 3.29日 0.83 % 16.53 %
2020年12月 13銘柄 1.08 % 2.62日 0.41 % 8.25 %
カテゴリー: 本日の注目銘柄 | 12月2日 THEグローバル社が大幅高。日本リビング保証、サンバイオなど続伸。 はコメントを受け付けていません

12月1日 リネットジャパン、エスケーエレクトロニクス、CRIミドルウェアが大幅高。

現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
4565 そーせい (+8.72 %)
7162 アストマックス (+16.82 %)
7320 日本リビング (+10.51 %)
9270 バリュエンスH (+16.27 %)
3556 リネットJP (+13.10 %)

本日の日経平均は大幅高。
前日比+353円(+1.34%)の2万6787円で引けました。

マザーズ指数は急騰。
前日比+2.48%の1263.01で引けています。

当ブログのポートフォリオは、ほとんどの銘柄が上昇し、
購入銘柄は好調、空売り銘柄は不調というわかりやすい展開でした。

購入銘柄では、リネットジャパンが前日比+9.02%、
エスケーエレクトロニクスが+8.62%、
CRIミドルウェアが+8.10%と大幅高になりました。

他にも、リビング保証、ルーデン、タカトリがそれぞれ+5%強上げています。

これらはすべて持ち越しです。

ちなみに昨日売った銘柄は、今日すべて上昇しました。
そのうちいくつかを、今日買い直しました。

空売り銘柄の方は、
マザーズ指数が朝一番から急騰し、ほぼ全面高の相場となっていたため、
10時の株価(9:55の5分足終値)で大半の銘柄を決済して逃げました。

というわけで本日、
購入銘柄の売却は2銘柄。
いずれも前場終値での決済です。

空売り銘柄の決済は7銘柄。
上記の通り、10時時点の株価で決済しました。

新規購入は10銘柄。
新規空売りは1銘柄でした。

クリックいただけるのが、とても励みになっています。

 

新規購入銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
8614 東洋証券 139 0.00 % 139 12/01 チャート
8202 ラオックス 208 0.00 % 208 12/01 チャート
6584 三桜工業 676 0.00 % 676 12/01 チャート
8622 水戸証券 243 0.00 % 243 12/01 チャート
4116 大日精化工業 2,466 0.00 % 2,466 12/01 チャート
4293 セプテーニ 461 0.00 % 461 12/01 チャート
3793 ドリコム 941 0.00 % 941 12/01 チャート
8830 住友不動産 3,547 0.00 % 3,547 12/01 チャート
4592 サンバイオ 1,995 0.00 % 1,995 12/01 チャート
4979 OATアグリオ 1,484 0.00 % 1,484 12/01 チャート

新規空売り銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
4386 SIG 1,073 0.00 % 1,073 12/01 チャート

本日決済銘柄

コード 銘柄名 売買
種別
決済
価格
損益率 エントリ
価格
エントリ
チャ
ート
決済日 保有
日数
決済
区分
7162 アストマックス 買い 375 16.82 % 321 11/20 チャート 12/01 6日 前場終値
6779 日本電波工業 買い 487 -2.40 % 499 11/27 チャート 12/01 2日 前場終値
3933 チエル 空売 1,775 2.31 % 1,817 11/25 チャート 12/01 4日 10:00
3195 ジェネパス 空売 698 -0.43 % 695 11/25 チャート 12/01 4日 10:00
8016 オンワードHD 空売 187 6.03 % 199 11/26 チャート 12/01 3日 10:00
3457 ハウスドゥ 空売 1,212 -2.45 % 1,183 11/30 チャート 12/01 1日 10:00
3667 enish 空売 478 -1.06 % 473 11/30 チャート 12/01 1日 10:00
2196 エスクリ 空売 314 -1.29 % 310 11/30 チャート 12/01 1日 10:00
6046 リンクバル 空売 291 -0.69 % 289 11/30 チャート 12/01 1日 10:00

保有継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
4565 そーせい 1,645 8.72 % 1,513 11/20 チャート
7320 日本リビング 2,197 10.51 % 1,988 11/24 チャート
6834 精工技研 2,476 6.13 % 2,333 11/25 チャート
9270 バリュエンスH 5,430 16.27 % 4,670 11/25 チャート
7623 サンオータス 352 5.07 % 335 11/25 チャート
3556 リネットJP 725 13.10 % 641 11/26 チャート
6957 芝浦電子 2,759 -1.11 % 2,790 11/26 チャート
3271 グローバル社 292 6.96 % 273 11/26 チャート
6338 タカトリ 567 7.59 % 527 11/26 チャート
6677 エスケーエレ 1,374 6.26 % 1,293 11/27 チャート
6905 コーセル 1,110 -0.45 % 1,115 11/27 チャート
1400 ルーデンHD 259 3.19 % 251 11/27 チャート
7748 ホロン 4,920 -4.28 % 5,140 11/27 チャート
3698 CRI・MW 2,056 5.82 % 1,943 11/27 チャート
7647 音通 34 3.03 % 33 11/27 チャート
8894 REVOL 35 -2.78 % 36 11/27 チャート
1515 日鉄鉱業 5,380 -0.19 % 5,390 11/27 チャート
3647 ジースリーHD 232 -1.28 % 235 11/30 チャート
1434 JESCOHD 525 2.74 % 511 11/30 チャート
6246 テクノスマート 990 -2.94 % 1,020 11/30 チャート

空売り継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
7238 曙ブレーキ工業 137 0.00 % 137 11/30 チャート
3359 cotta 874 1.13 % 884 11/30 チャート
8562 福島銀行 224 0.44 % 225 11/30 チャート

2020年12月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待損益率
C×20営業日
過去通算成績 8586銘柄 2.72 % 3.29日 0.83 % 16.54 %
2020年12月 9銘柄 1.87 % 2.56日 0.73 % 14.64 %
カテゴリー: 本日の注目銘柄 | 12月1日 リネットジャパン、エスケーエレクトロニクス、CRIミドルウェアが大幅高。 はコメントを受け付けていません

2020年12月 取引履歴(成績)

2020年12月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待損益率
C×20営業日
過去通算成績 8808銘柄 2.68 % 3.28日 0.82 % 16.31 %
2020年12月 231銘柄 1.14 % 3.13日 0.36 % 7.30 %

2020年12月取引履歴

コード 銘柄名 売買
種別
決済
価格
損益率 エントリ
価格
エントリ
決済日 保有
日数
決済
区分
7162 アストマックス 買い 375 16.82 % 321 11/20 12/01 6日 前場終値
6779 日本電波工業 買い 487 -2.40 % 499 11/27 12/01 2日 前場終値
3933 チエル 空売 1,775 2.31 % 1,817 11/25 12/01 4日 10:00
3195 ジェネパス 空売 698 -0.43 % 695 11/25 12/01 4日 10:00
8016 オンワードHD 空売 187 6.03 % 199 11/26 12/01 3日 10:00
3457 ハウスドゥ 空売 1,212 -2.45 % 1,183 11/30 12/01 1日 10:00
3667 enish 空売 478 -1.06 % 473 11/30 12/01 1日 10:00
2196 エスクリ 空売 314 -1.29 % 310 11/30 12/01 1日 10:00
6046 リンクバル 空売 291 -0.69 % 289 11/30 12/01 1日 10:00
9270 バリュエンスH 買い 4,970 6.42 % 4,670 11/25 12/02 5日 前場終値
6246 テクノスマート 買い 960 -5.88 % 1,020 11/30 12/02 2日 前場終値
7238 曙ブレーキ工業 空売 141 -2.92 % 137 11/30 12/02 2日 前場終値
8562 福島銀行 空売 226 -0.44 % 225 11/30 12/02 2日 前場終値
4565 そーせい 買い 1,695 12.03 % 1,513 11/20 12/03 8日 10:00
7320 日本リビング 買い 2,240 12.68 % 1,988 11/24 12/03 7日 10:00
6834 精工技研 買い 2,542 8.96 % 2,333 11/25 12/03 6日 10:00
7623 サンオータス 買い 352 5.07 % 335 11/25 12/03 6日 10:00
3556 リネットJP 買い 678 5.77 % 641 11/26 12/03 5日 10:00
3271 グローバル社 買い 314 15.02 % 273 11/26 12/03 5日 10:00
3698 CRI・MW 買い 2,080 7.05 % 1,943 11/27 12/03 4日 10:00
8894 REVOL 買い 35 -2.78 % 36 11/27 12/03 4日 10:00
4116 大日精化工業 買い 2,434 -1.30 % 2,466 12/01 12/03 2日 10:00
4293 セプテーニ 買い 438 -4.99 % 461 12/01 12/03 2日 10:00
3793 ドリコム 買い 919 -2.34 % 941 12/01 12/03 2日 10:00
4592 サンバイオ 買い 2,096 5.06 % 1,995 12/01 12/03 2日 10:00
6338 タカトリ 買い 570 8.16 % 527 11/26 12/04 6日 10:00
1400 ルーデンHD 買い 259 3.19 % 251 11/27 12/04 5日 10:00
3647 ジースリーHD 買い 215 -8.51 % 235 11/30 12/04 4日 10:00
1434 JESCOHD 買い 512 0.20 % 511 11/30 12/04 4日 10:00
8614 東洋証券 買い 144 3.60 % 139 12/01 12/04 3日 10:00
8202 ラオックス 買い 210 0.96 % 208 12/01 12/04 3日 10:00
8622 水戸証券 買い 240 -1.23 % 243 12/01 12/04 3日 10:00
8830 住友不動産 買い 3,650 2.90 % 3,547 12/01 12/04 3日 10:00
4324 電通グループ 買い 3,555 -0.42 % 3,570 12/02 12/04 2日 10:00
9478 SEHD&I 買い 225 -5.46 % 238 12/02 12/04 2日 10:00
4591 リボミック 買い 424 -3.42 % 439 12/02 12/04 2日 10:00
6677 エスケーエレ 買い 1,436 11.06 % 1,293 11/27 12/07 6日 前場終値
6905 コーセル 買い 1,217 9.15 % 1,115 11/27 12/07 6日 前場終値
7748 ホロン 買い 4,935 -3.99 % 5,140 11/27 12/07 6日 前場終値
7647 音通 買い 34 3.03 % 33 11/27 12/07 6日 前場終値
1515 日鉄鉱業 買い 5,640 4.64 % 5,390 11/27 12/07 6日 前場終値
4979 OATアグリオ 買い 1,463 -1.42 % 1,484 12/01 12/07 4日 前場終値
6371 椿本チエイン 買い 2,783 4.47 % 2,664 12/02 12/07 3日 前場終値
6198 キャリア 買い 366 -8.73 % 401 12/02 12/07 3日 前場終値
6635 大日光 買い 564 0.53 % 561 12/02 12/07 3日 前場終値
6577 ベストワン 買い 1,835 -0.81 % 1,850 12/02 12/07 3日 前場終値
9625 セレスポ 買い 745 0.54 % 741 12/02 12/07 3日 前場終値
7638 NEW ART 買い 887 1.95 % 870 12/03 12/07 2日 前場終値
9068 丸全昭和運輸 買い 3,465 -1.42 % 3,515 12/03 12/07 2日 前場終値
8923 トーセイ 買い 1,202 -0.33 % 1,206 12/03 12/07 2日 前場終値
7085 カーブスHD 買い 761 -2.93 % 784 12/03 12/07 2日 前場終値
6444 サンデンHD 買い 397 -1.98 % 405 12/03 12/07 2日 前場終値
